 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Kabel sterowniczy z żyłami miedzianymi wielodrutowymi (Li), w izolacji z tworzywa bezhalogenowego (H) i w powłoce z tworzywa bezhalogenowego (H).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalne tworzywo bezhalogenowe | 
| Kolory izolacji | 1 do 10 kolorami zgodnie z DIN 47100 od 11 do 61 żył – żyły dwubarwne, drugi kolor w postaci wzdłużnego | 
| Ośrodek | ż żyły skręcone równolegle, pary skręcone równolegle - LiHH-P | 
| Powłoka | specjalna, bezhalogenowa, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor szary | 
| Temperatura pracy | dla instalacji stałych od -30°C do +80°C dla instalacji ruchomych od -5°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 300/500 V | 
| Promień gięcia | min. promień gięcia dla połączeń ruchomych 10 x średnica kabla min. promień gięcia podczas układania na stałe 5 x średnica kabla | 
| Zastosowanie | kable przeznaczone są do pracy w obwodach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki oraz w systemach komputerowych, kable służą do układania na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków, w miejscach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym, kable są bezhalogenowe, nie wydzielają toksycznych dymów w czasie spalania | 
| Parametry techniczne | przybliżona pojemność (przy 800Hz): ≥0,25 mm2 150 pF/m przybliżona indukcyjność: 0,65 mH/km | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| PARTRONIC LiHH 300/500 V | ||
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 2 x 0,5 | 4,9 | 31 | 
| 3 x 0,5 | 5,3 | 38 | 
| 4 x 0,5 | 5,9 | 49 | 
| 5 x 0,5 | 6,3 | 58 | 
| 6 x 0,5 | 6,8 | 61 | 
| 7 x 0,5 | 7,2 | 70 | 
| 8 x 0,5 | 7,9 | 80 | 
| 10 x 0,5 | 8,5 | 95 | 
| 12 x 0,5 | 9,1 | 112 | 
| 14 x 0,5 | 9,2 | 128 | 
| 16 x 0,5 | 10,1 | 144 | 
| 18 x 0,5 | 10,7 | 161 | 
| 20 x 0,5 | 10,8 | 175 | 
| 21 x 0,5 | 11,2 | 189 | 
| 27 x 0,5 | 13,0 | 264 | 
| 30 x 0,5 | 13,5 | 284 | 
| 36 x 0,5 | 14,8 | 350 | 
| 40 x 0,5 | 15,6 | 385 | 
| 44 x 0,5 | 16,4 | 427 | 
| 48 x 0,5 | 16,9 | 453 | 
| 52 x 0,5 | 17,6 | 498 | 
| 56 x 0,5 | 18,0 | 546 | 
| 61 x 0,5 | 18,8 | 596 | 
| 2 x 0,75 | 5,8 | 39 | 
| 3 x 0,75 | 6,1 | 51 | 
| 4 x 0,75 | 6,8 | 64 | 
| 5 x 0,75 | 7,4 | 77 | 
| 6 x 0,75 | 8,0 | 90 | 
| 7 x 0,75 | 8,4 | 103 | 
| 8 x 0,75 | 9,1 | 117 | 
| 10 x 0,75 | 9,8 | 140 | 
| 12 x 0,75 | 10,6 | 165 | 
| 14 x 0,75 | 10,7 | 168 | 
| 16 x 0,75 | 11,8 | 213 | 
| 18 x 0,75 | 12,5 | 248 | 
| 20 x 0,75 | 12,7 | 261 | 
| 24x 0,75 | 14,4 | 322 | 
| 27 x 0,75 | 15,2 | 357 | 
| 30 x 0,75 | 15,8 | 393 | 
| 36 x 0,75 | 17,0 | 464 | 
| 40 x 0,75 | 18,0 | 524 | 
| 42 x 0,75 | 18,5 | 554 | 
| 44 x 0,75 | 19,0 | 575 | 
| 48 x 0,75 | 19,8 | 630 | 
| 52 x 0,75 | 20,3 | 669 | 
| 56 x 0,75 | 20,8 | 720 | 
| 61 x 0,75 | 21,7 | 774 | 
| 2 x 1 | 5,9 | 43 | 
| 3 x 1 | 6,3 | 58 | 
| 4 x 1 | 7,0 | 75 | 
| 5 x 1 | 7,7 | 92 | 
| 6 x 1 | 8,4 | 109 | 
| 7 x 1 | 8,9 | 127 | 
| 10 x 1 | 10,3 | 170 | 
| 12 x 1 | 11,1 | 200 | 
| 16 x 1 | 12,5 | 265 | 
| 20 x 1 | 13,4 | 323 | 
| 25 x 1 | 15,4 | 417 | 
| 27 x 1 | 16,0 | 445 | 
| 30 x 1 | 16,5 | 488 | 
| 36 x 1 | 17,6 | 577 | 
| 40 x 1 | 18,8 | 646 | 
| 2 x 1,5 | 6,8 | 62 | 
| 3 x 1,5 | 7,5 | 85 | 
| 4 x 1,5 | 8,3 | 110 | 
| 5 x 1,5 | 9,0 | 135 | 
| 6 x 1,5 | 10,1 | 162 | 
| 7 x 1,5 | 10,7 | 188 | 
| 10 x 1,5 | 12,1 | 249 | 
| 12 x 1,5 | 13,0 | 294 | 
| 16 x 1,5 | 14,8 | 389 | 
| 20 x 1,5 | 16,0 | 483 | 
| 24 x 1,5 | 17,9 | 591 | 
| PARTRONIC LiHH-P 300/500 V | ||
| Ilość par x przekrój znamionowy żył (n x 2 x n mm²) | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 2 x 2 x 0,5 | 7,7 | 61 | 
| 3 x 2 x 0,5 | 8,4 | 78 | 
| 4 x 2 x 0,5 | 9,1 | 95 | 
| 5 x 2 x 0,5 | 10,3 | 118 | 
| 6 x 2 x 0,5 | 11,2 | 141 | 
| 7 x 2 x 0,5 | 11,2 | 156 | 
| 8 x 2 x 0,5 | 12,1 | 178 | 
| 10 x 2 x 0,5 | 13,8 | 218 | 
| 12 x 2 x 0,5 | 14,5 | 236 | 
| 16 x 2 x 0,5 | 16,8 | 326 | 
| 18 x 2 x 0,5 | 17,6 | 372 | 
| 20 x 2 x 0,5 | 18,5 | 403 | 
| 25 x 2 x 0,5 | 22,4 | 495 | 
| 2 x 2 x 0,75 | 8,8 | 75 | 
| 3 x 2 x 0,75 | 9,3 | 97 | 
| 4 x 2 x 0,75 | 10,0 | 126 | 
| 5 x 2 x 0,75 | 11,6 | 152 | 
| 6 x 2 x 0,75 | 12,8 | 183 | 
| 7 x 2 x 0,75 | 12,8 | 204 | 
| 8 x 2 x 0,75 | 13,7 | 235 | 
| 10 x 2 x 0,75 | 16,0 | 291 | 
| 12 x 2 x 0,75 | 16,7 | 339 | 
| 16 x 2 x 0,75 | 18,9 | 433 | 
| 20 x 2 x 0,75 | 21,2 | 551 | 
| 2 x 2 x 1 | 9,1 | 90 | 
| 3 x 2 x 1 | 9,8 | 119 | 
| 4 x 2 x 1 | 10,9 | 149 | 
| 5 x 2 x 1 | 12,1 | 178 | 
| 6 x 2 x 1 | 13,3 | 214 | 
| 7 x 2 x 1 | 13,3 | 248 | 
| 8 x 2 x 1 | 14,3 | 270 | 
| 10 x 2 x 1 | 16,6 | 354 | 
| 12 x 2 x 1 | 17,4 | 419 | 
| 14 x 2 x 1 | 18,6 | 470 | 
| 16 x 2 x 1 | 20,2 | 547 | 
| 18 x 2 x 1 | 21,2 | 607 | 
| 20 x 2 x 1 | 22,2 | 667 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry