 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi wielodrutowymi o izolacji polietylenowej usieciowanej w ekranie wspólnym na ośrodku z taśmy z tworzywa pokrytej aluminium i oplotu z drutów miedzianych w powłoce zewnętrznej polwinitowej uniepalnionej z żyłą ochronną zielono-żółtą.
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg PN-EN 60228 | 
| Izolacja | polietylen usieciowany XLPE | 
| Kolory izolacji | czarna, szara, brązowa, zielono-żółta | 
| Ośrodek | żyły skręcone równolegle | 
| Ekran wspólny | oplot z taśmy poliestrowej pokrytej warstwą aluminium i oplocie z drutów miedzianych ocynowanych | 
| Powłoka | polwinitowa PVC, uniepalniona, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąsa, o indeksie tlenowym >29, kolor czarny | 
| Temperatura pracy | dla instalacji stałych od -30°C do +70°C dla instalacji ruchomych od -5°C do +70°C | 
| Napięcie pracy | 0,6/1 kV | 
| Promień gięcia | średnica do 12 mm - min promień gięcia 5 x średnica kabla średnica od 12 mm do 20 mm - min promień gięcia 7,5 x średnica kabla średnica powyżej 20 mm - min promień gięcia 10 x średnica kabla | 
| Zastosowanie 
 | kable elektroenergetyczny przeznaczone do zasilania silników w napędach z przekształtnikami częstotliwości, po przez zastosowanie izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) zwiększona została obciążalność prądowa kabli, dzięki podwójnemu ekranowaniu spełniają wymagania odnośnie poziomów zaburzeń radioelektrycznych i elektromagnetycznych, kable nadają się do instalowania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, również w obiektach użyteczności publicznej | 
| Parametry techniczne | pojemność: żyła/żyła =70 do 250 nF/km żyła/ekran = 110 do 410 nF/km max. temperatura żyły roboczej: 70°C | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| 2XSLCYn-J 0,6/1 kV | |||
|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla (mm) | Obciążalność prądowa pojedynczego kabla w powietrzu w temp 30°C (A) | Przybliżona masa kabla (kg/km) | 
| 4 G 1,5 | 11,4 | 23 | 148 | 
| 4 G 2,5 | 12,4 | 32 | 227 | 
| 4 G 4 | 13,6 | 42 | 331 | 
| 4 G 6 | 15,0 | 54 | 437 | 
| 4 G 10 | 17,1 | 75 | 623 | 
| 4 G 16 | 19,4 | 100 | 827 | 
| 4 G 25 | 23,7 | 127 | 1332 | 
| 4 G 35 | 26,1 | 158 | 1726 | 
| 4 G 50 | 30,1 | 192 | 2406 | 
| 4 G 70 | 34,8 | 246 | 3063 | 
| 4 G 95 | 38,7 | 298 | 4169 | 
| 4 G 120 | 42,0 | 346 | 5081 | 
| 4 G 150 | 47,9 | 399 | 6135 | 
| 4 G 185 | 53,5 | 456 | 7197 | 
| 4 G 240 | 59,2 | 528 | 9602 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry