 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Kabel (K) górniczy (G), sygnalizacyjny (S) z żyłami miedzianymi wielodrutowymi (L), w izolacji polwinitowej (Y) lub polietylenowej (X), ekranie indywidualnym na izolacji żył (H) i powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia (Yn).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalna polwinitowa (YnHKGSLY) lub polietylenowa PE (YnHKGSLX) | 
| Kolory izolacji | 2-żyłowe: niebieska, czarna 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa, czarna więcej niż 5 żył: zielono-żółta, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa zewnętrzna); brązowa, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa wewnętrzna) | 
| Ekran żył | oplot z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych | 
| Powłoka zewnętrzna | specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor szary dla 150/250V, 300/500 V, żółty dla 0,6/1 kV | 
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 150/250 V, 300/500 V, 0,6/1 kV | 
| Promień gięcia | 10 x średnica zewnętrzna kabla | 
| Zastosowanie | kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| YnHKGSLY, YnHKGSLX 150/250 V, 300/500 V, 0,6/1 kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 150/250 V | 300/500 V | 0,6/1 kV | ||||
| 2 x 1 | 8,8 | 67 | 9,2 | 75 | 10,4 | 95 | 
| 2 x 1 + 1 | 9,2 | 89 | 9,7 | 100 | 10,9 | 125 | 
| 3 x 1 + 1 | 9,9 | 113 | 10,4 | 127 | 12,0 | 161 | 
| 4 x 1 + 1 | 10,7 | 143 | 11,3 | 161 | 12,9 | 201 | 
| 6 x 1 + 1 | 11,5 | 182 | 12,2 | 205 | 13,9 | 256 | 
| 9 x 1 + 1 | 14,2 | 262 | 15,1 | 293 | 17,4 | 364 | 
| 11 x 1 + 1 | 14,6 | 302 | 15,5 | 339 | 17,9 | 420 | 
| 13 x 1 + 1 | 15,3 | 344 | 16,3 | 387 | 18,8 | 479 | 
| 18 x 1 + 1 | 16,9 | 450 | 18,0 | 593 | 20,9 | 628 | 
| 20 x 1 + 1 | 17,7 | 494 | 18,9 | 556 | 22,0 | 689 | 
| 23 x 1 + 1 | 19,6 | 565 | 20,9 | 636 | 24,4 | 788 | 
| 26 x 1 + 1 | 20,1 | 717 | 21,4 | 703 | 24,9 | 870 | 
| 29 x 1 + 1 | 20,7 | 685 | 22,1 | 772 | 25,8 | 956 | 
| 32 x 1 + 1 | 21,5 | 751 | 23,0 | 847 | 26,9 | 1049 | 
| 36 x 1 + 1 | 22,3 | 827 | 23,8 | 933 | 28,0 | 1162 | 
| 2 x 1,5 | 8,7 | 84 | 9,6 | 93 | 10,5 | 108 | 
| 2 x 1,5 + 1,5 | 9,4 | 112 | 10,2 | 124 | 11,2 | 144 | 
| 3 x 1,5 + 1,5 | 10,3 | 143 | 11,3 | 157 | 12,5 | 185 | 
| 4 x 1,5 + 1,5 | 11,2 | 180 | 12,2 | 199 | 13,5 | 233 | 
| 6 x 1,5 + 1,5 | 12,2 | 231 | 13,4 | 258 | 14,8 | 360 | 
| 9 x 1,5 + 1,5 | 15,5 | 330 | 17,1 | 390 | 19,1 | 420 | 
| 11 x 1,5 + 1,5 | 16,1 | 382 | 17,6 | 418 | 19,7 | 484 | 
| 13 x 1,5 + 1,5 | 17,0 | 437 | 18,6 | 476 | 20,9 | 2319 | 
| 18 x 1,5 + 1,5 | 18,8 | 574 | 20,8 | 625 | 23,0 | 729 | 
| 20 x 1,5 + 1,5 | 19,8 | 630 | 21,9 | 687 | 24,1 | 800 | 
| 23 x 1,5 + 1,5 | 21,8 | 721 | 24,5 | 784 | 27,1 | 915 | 
| 26 x 1,5 + 1,5 | 22,5 | 797 | 25,1 | 868 | 27,7 | 1012 | 
| 29 x 1,5 + 1,5 | 23,4 | 875 | 26,1 | 954 | 28,5 | 1118 | 
| 32 x 1,5 + 1,5 | 24,4 | 961 | 27,3 | 1048 | 29,7 | 1236 | 
| 36 x 1,5 + 1,5 | 25,4 | 1060 | 28,5 | 1161 | 30,9 | 1367 | 
| 2 x 2,5 | 9,6 | 112 | 10,9 | 124 | 11,2 | 141 | 
| 2 x 2,5 + 2,5 | 10,2 | 151 | 11,6 | 167 | 11,9 | 189 | 
| 3 x 2,5 + 2,5 | 11,3 | 193 | 12,7 | 215 | 13,2 | 242 | 
| 4 x 2,5 + 2,5 | 12,2 | 243 | 13,7 | 272 | 14,2 | 304 | 
| 6 x 2,5 + 2,5 | 13,3 | 314 | 14,8 | 349 | 15,5 | 389 | 
| 9 x 2,5 + 2,5 | 17,1 | 447 | 18,9 | 497 | 19,8 | 552 | 
| 11 x 2,5 + 2,5 | 17,7 | 520 | 19,6 | 578 | 20,4 | 642 | 
| 13 x 2,5 + 2,5 | 18,7 | 596 | 20,6 | 663 | 21,5 | 736 | 
| 18 x 2,5 + 2,5 | 20,7 | 786 | 22,8 | 873 | 24,1 | 968 | 
| 20 x 2,5 + 2,5 | 21,8 | 863 | 23,9 | 959 | 25,3 | 1063 | 
| 23 x 2,5 + 2,5 | 24,1 | 987 | 26,4 | 1097 | 28,5 | 1230 | 
| 26 x 2,5 + 2,5 | 24,8 | 1094 | 27,1 | 1222 | 29,3 | 1369 | 
| 29 x 2,5 + 2,5 | 25,8 | 1204 | 28,1 | 1352 | 30,3 | 1505 | 
| 32 x 2,5 + 2,5 | 26,8 | 1323 | 29,3 | 1486 | 31,7 | 1661 | 
| 36 x 2,5 + 2,5 | 28,0 | 1468 | 30,5 | 1647 | 33,1 | 1839 | 
| 2 x 4 | 11,9 | 160 | 12,9 | 168 | 13,8 | 185 | 
| 2 x 4 + 4 | 12,8 | 217 | 13,9 | 229 | 14,8 | 250 | 
| 3 x 4 + 4 | 14,2 | 279 | 15,6 | 293 | 16,4 | 323 | 
| 4 x 4 + 4 | 15,4 | 352 | 16,5 | 370 | 17,8 | 405 | 
| 6 x 4 + 4 | 16,8 | 456 | 18,6 | 480 | 19,5 | 524 | 
| 9 x 4 + 4 | 20,7 | 648 | 22,8 | 683 | 24,5 | 745 | 
| 11 x 4 + 4 | 21,5 | 757 | 23,9 | 798 | 25,4 | 870 | 
| 13 x 4 + 4 | 22,7 | 870 | 25,2 | 917 | 26,8 | 999 | 
| 18 x 4 + 4 | 25,2 | 1151 | 28,0 | 1213 | 30,0 | 1328 | 
| 20 x 4 + 4 | 26,6 | 1266 | 29,5 | 1334 | 31,7 | 1467 | 
| 23 x 4 + 4 | 29,4 | 1461 | 32,7 | 1539 | 35,5 | 1692 | 
| 26 x 4 + 4 | 30,3 | 1622 | 33,7 | 1716 | 36,5 | 1885 | 
| 29 x 4 + 4 | 31,5 | 1794 | 35,2 | 1898 | 38,0 | 2083 | 
| 32 x 4 + 4 | 33,0 | 1980 | 36,9 | 2093 | 39,8 | 2297 | 
| 36 x 4 + 4 | 34,4 | 2197 | 38,6 | 2322 | 41,5 | 2546 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry