 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Kabel (K) górniczy (G), sygnalizacyjny (S) z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej (Y) lub polietylenowej (X), powłoce polwinitowej (Y), z ekranem wspólnym na ośrodku (kon), z wytłoczoną polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalna polwinitowa (YKGSYkonyn) lub polietylenowa PE (YKGSXkonyn) | 
| Kolory izolacji | 2-żyłowe: niebieska, czarna 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa, czarna więcej niż 5 żył: zielono-żółta, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa zewnętrzna); brązowa, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa wewnętrzna) | 
| Powłoka wewnętrzna | polwinitowa | 
| Ekran | oplot z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych | 
| Osłona ochronna | specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor szary dla 300/500 V, żółty dla 0,6/1 kV | 
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 300/500 V, 0,6/1 kV | 
| Promień gięcia | 10 x średnica zewnętrzna kabla | 
| Zastosowanie | kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| YKGSYkonyn, YKGSXkonyn 300/500 V, 0,6/1 kV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 300/500 V | 0,6/1 kV | |||
| 2 x 0,75 | 10,0 | 113 | 10,9 | 140 | 
| 2 x 0,75 + 0,75 | 10,2 | 135 | 11,2 | 163 | 
| 3 x 0,75 + 0,75 | 10,9 | 156 | 12,1 | 186 | 
| 4 x 0,75 + 0,75 | 11,4 | 177 | 12,7 | 218 | 
| 6 x 0,75 + 0,75 | 11,9 | 207 | 13,5 | 254 | 
| 9 x 0,75 + 0,75 | 13,9 | 265 | 15,9 | 335 | 
| 11 x 0,75 + 0,75 | 14,1 | 291 | 16,3 | 364 | 
| 13 x 0,75 + 0,75 | 14,6 | 314 | 17,0 | 400 | 
| 18 x 0,75 + 0,75 | 16,1 | 388 | 18,9 | 488 | 
| 20 x 0,75 + 0,75 | 17,1 | 463 | 20,1 | 574 | 
| 23 x 0,75 + 0,75 | 18,5 | 509 | 22,0 | 647 | 
| 26 x 0,75 + 0,75 | 18,8 | 548 | 22,4 | 699 | 
| 29 x 0,75 + 0,75 | 19,3 | 603 | 23,1 | 753 | 
| 32 x 0,75 + 0,75 | 19,9 | 643 | 23,9 | 821 | 
| 36 x 0,75 + 0,75 | 20,5 | 702 | 24,7 | 886 | 
| 2 x 1 | 10,4 | 129 | 11,5 | 154 | 
| 2 x 1 + 1 | 10,6 | 151 | 11,8 | 175 | 
| 3 x 1 +1 | 11,2 | 177 | 12,6 | 203 | 
| 4 x 1 + 1 | 12,2 | 204 | 13,8 | 231 | 
| 6 x 1 + 1 | 12,8 | 239 | 14,5 | 272 | 
| 9 x 1 + 1 | 15,2 | 304 | 17,1 | 350 | 
| 11 x 1 + 1 | 15,8 | 337 | 17,9 | 386 | 
| 13 x 1 + 1 | 16,5 | 374 | 18,7 | 427 | 
| 18 x 1 + 1 | 18,3 | 488 | 20,2 | 567 | 
| 20 x 1 + 1 | 19,0 | 528 | 21,0 | 613 | 
| 23 x 1 + 1 | 20,9 | 594 | 23,1 | 693 | 
| 26 x 1 + 1 | 21,3 | 643 | 23,7 | 750 | 
| 29 x 1 + 1 | 22,2 | 696 | 24,6 | 811 | 
| 32 x 1 + 1 | 22,8 | 752 | 25,2 | 876 | 
| 36 x 1 + 1 | 23,6 | 816 | 26,2 | 954 | 
| 2 x 1,5 | 11,0 | 159 | 11,3 | 169 | 
| 2 x 1,5 + 1,5 | 11,5 | 186 | 11,9 | 199 | 
| 3 x 1,5 + 1,5 | 12,3 | 216 | 12,9 | 233 | 
| 4 x 1,5 + 1,5 | 13,1 | 249 | 13,9 | 269 | 
| 6 x 1,5 + 1,5 | 13,9 | 294 | 14,8 | 319 | 
| 9 x 1,5 + 1,5 | 16,9 | 378 | 18,0 | 416 | 
| 11 x 1,5 + 1,5 | 17,5 | 421 | 18,5 | 462 | 
| 13 x 1,5 + 1,5 | 18,2 | 465 | 19,4 | 515 | 
| 18 x 1,5 + 1,5 | 19,8 | 611 | 21,2 | 686 | 
| 20 x 1,5 + 1,5 | 20,9 | 671 | 22,3 | 746 | 
| 23 x 1,5 + 1,5 | 22,9 | 756 | 24,4 | 844 | 
| 26 x 1,5 + 1,5 | 23,3 | 822 | 24,9 | 919 | 
| 29 x 1,5 + 1,5 | 24,0 | 889 | 25,9 | 995 | 
| 32 x 1,5 + 1,5 | 25,0 | 964 | 26,9 | 1080 | 
| 36 x 1,5 + 1,5 | 26,0 | 1051 | 27,9 | 1176 | 
| 2 x 2,5 | 11,8 | 182 | 12,9 | 217 | 
| 2 x 2,5 + 2,5 | 12,2 | 218 | 13,4 | 258 | 
| 3 x 2,5 + 2,5 | 13,0 | 261 | 14,4 | 306 | 
| 4 x 2,5 + 2,5 | 13,9 | 308 | 15,5 | 357 | 
| 6 x 2,5 + 2,5 | 14,9 | 372 | 16,6 | 428 | 
| 9 x 2,5 + 2,5 | 18,2 | 487 | 19,9 | 559 | 
| 11 x 2,5 + 2,5 | 18,6 | 596 | 20,6 | 681 | 
| 13 x 2,5 + 2,5 | 19,5 | 669 | 21,5 | 761 | 
| 18 x 2,5 + 2,5 | 21,7 | 835 | 23,6 | 948 | 
| 20 x 2,5 + 2,5 | 22,6 | 909 | 24,7 | 1031 | 
| 23 x 2,5 + 2,5 | 24,8 | 1030 | 27,3 | 1166 | 
| 26 x 2,5 + 2,5 | 25,5 | 1124 | 27,8 | 1272 | 
| 29 x 2,5 + 2,5 | 26,2 | 1225 | 28,6 | 1383 | 
| 32 x 2,5 + 2,5 | 27,2 | 1333 | 29,9 | 1504 | 
| 36 x 2,5 + 2,5 | 28,2 | 1459 | 30,9 | 1644 | 
| 2 x 4 | 13,2 | 251 | 14,6 | 279 | 
| 2 x 4 + 4 | 13,7 | 352 | 15,4 | 383 | 
| 3 x 4 + 4 | 14,7 | 419 | 16,6 | 457 | 
| 4 x 4 + 4 | 15,8 | 489 | 18,0 | 530 | 
| 6 x 4 + 4 | 17,6 | 590 | 19,5 | 633 | 
| 9 x 4 + 4 | 21,5 | 773 | 23,7 | 842 | 
| 11 x 4 + 4 | 22,1 | 875 | 24,6 | 958 | 
| 13 x 4 + 4 | 23,0 | 980 | 25,7 | 1082 | 
| 18 x 4 + 4 | 25,5 | 1225 | 28,4 | 1356 | 
| 20 x 4 + 4 | 26,7 | 1333 | 29,9 | 1481 | 
| 23 x 4 + 4 | 29,5 | 1507 | 33,0 | 1681 | 
| 26 x 4 + 4 | 30,2 | 1649 | 33,9 | 1842 | 
| 29 x 4 + 4 | 31,1 | 1797 | 35,0 | 2018 | 
| 32 x 4 + 4 | 32,1 | 1954 | 36,4 | 2205 | 
| 36 x 4 + 4 | 33,3 | 2148 | 37,9 | 2423 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry