 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Kabel (K) górniczy (G), sygnalizacyjny (S) z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej (Y) lub polietylenowej (X), powłoce polwinitowej (Y), z ekranem wspólnym z taśmy (ekt), z wytłoczoną polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalna polwinitowa (YKGSYektyn) lub polietylenowa PE (YKGSXektyn) | 
| Kolory izolacj | 2-żyłowe: niebieska, czarna 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa, czarna więcej niż 5 żył: zielono-żółta, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa zewnętrzna); brązowa, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa wewnętrzna) | 
| Powłoka wewnętrzna | polwinitowa | 
| Ekran | obwój z taśm miedzianych | 
| Osłona ochronna | specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor szary dla 300/500 V, żółty dla 0,6/1 kV | 
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 300/500 V, 0,6/1 kV | 
| Promień gięcia | 10 x średnica zewnętrzna kabla | 
| Zastosowanie | kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| YKGSXektyn, YKGSYektyn 300/500 V, 0,6/1 kV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 300/500 V | 0,6/1 kV | |||
| 2 x 1 | 9,3 | 98 | 9,9 | 108 | 
| 2 x 1 + 1 | 9,7 | 115 | 10,5 | 132 | 
| 3 x 1 + 1 | 10,3 | 134 | 11,2 | 154 | 
| 4 x 1 + 1 | 11,2 | 160 | 12,1 | 178 | 
| 6 x 1 + 1 | 11,9 | 195 | 13,1 | 224 | 
| 9 x 1 + 1 | 14,5 | 267 | 16,0 | 307 | 
| 11 x 1 + 1 | 14,9 | 297 | 16,6 | 349 | 
| 13 x 1 + 1 | 15,8 | 337 | 17,3 | 388 | 
| 18 x 1 + 1 | 17,4 | 429 | 19,0 | 484 | 
| 20 x 1 + 1 | 18,1 | 465 | 20,0 | 534 | 
| 23 x 1 + 1 | 20,0 | 534 | 22,2 | 613 | 
| 26 x 1 + 1 | 20,4 | 579 | 22,6 | 664 | 
| 29 x 1 + 1 | 21,2 | 636 | 23,3 | 719 | 
| 32 x 1 + 1 | 21,9 | 686 | 24,4 | 786 | 
| 36 x 1 + 1 | 22,6 | 748 | 25,3 | 869 | 
| 2 x 1,5 | 9,9 | 114 | 10,3 | 122 | 
| 2 x 1,5 + 1,5 | 10,3 | 136 | 10,9 | 152 | 
| 3 x 1,5 + 1,5 | 11,2 | 167 | 11,7 | 180 | 
| 4 x 1,5 + 1,5 | 12,0 | 194 | 12,8 | 216 | 
| 6 x 1,5 + 1,5 | 13,0 | 245 | 13,7 | 267 | 
| 9 x 1,5 + 1,5 | 16,0 | 338 | 17,0 | 375 | 
| 11 x 1,5 + 1,5 | 16,4 | 380 | 17,4 | 422 | 
| 13 x 1,5 + 1,5 | 17,3 | 432 | 18,2 | 472 | 
| 18 x 1,5 + 1,5 | 18,9 | 545 | 20,2 | 605 | 
| 20 x 1,5 + 1,5 | 19,9 | 601 | 21,3 | 666 | 
| 23 x 1,5 + 1,5 | 22,0 | 690 | 23,4 | 754 | 
| 26 x 1,5 + 1,5 | 22,4 | 750 | 24,0 | 833 | 
| 29 x 1,5 + 1,5 | 23,1 | 815 | 24,9 | 915 | 
| 32 x 1,5 + 1,5 | 24,1 | 892 | 25,8 | 989 | 
| 36 x 1,5 + 1,5 | 24,9 | 978 | 26,7 | 1084 | 
| 2 x 2,5 | 10,5 | 140 | 11,3 | 155 | 
| 2 x 2,5 + 2,5 | 11,1 | 179 | 11,8 | 192 | 
| 3 x 2,5 + 2,5 | 11,9 | 215 | 12,9 | 237 | 
| 4 x 2,5 + 2,5 | 13,0 | 259 | 13,9 | 278 | 
| 6 x 2,5 + 2,5 | 13,9 | 326 | 15,0 | 358 | 
| 9 x 2,5 + 2,5 | 17,4 | 461 | 18,6 | 496 | 
| 11 x 2,5 + 2,5 | 17,8 | 523 | 19,3 | 572 | 
| 13 x 2,5 + 2,5 | 18,6 | 590 | 20,2 | 644 | 
| 18 x 2,5 + 2,5 | 20,6 | 764 | 22,4 | 834 | 
| 20 x 2,5 + 2,5 | 21,7 | 841 | 23,6 | 918 | 
| 23 x 2,5 + 2,5 | 23,8 | 954 | 26,1 | 1052 | 
| 26 x 2,5 + 2,5 | 24,4 | 1057 | 26,6 | 1152 | 
| 29 x 2,5 + 2,5 | 25,5 | 1165 | 27,5 | 1256 | 
| 32 x 2,5 + 2,5 | 26,4 | 1264 | 28,7 | 1375 | 
| 36 x 2,5 + 2,5 | 27,3 | 1391 | 29,9 | 1526 | 
| 2 x 4 | 12,1 | 192 | 13,3 | 213 | 
| 2 x 4 + 4 | 12,9 | 248 | 13,9 | 267 | 
| 3 x 4 + 4 | 13,8 | 304 | 15,1 | 333 | 
| 4 x 4 + 4 | 14,9 | 362 | 16,6 | 402 | 
| 6 x 4 + 4 | 16,3 | 471 | 17,9 | 512 | 
| 9 x 4 + 4 | 20,4 | 666 | 22,6 | 724 | 
| 11 x 4 + 4 | 21,2 | 772 | 23,2 | 827 | 
| 13 x 4 + 4 | 22,1 | 874 | 24,5 | 945 | 
| 18 x 4 + 4 | 24,5 | 1138 | 27,2 | 1229 | 
| 20 x 4 + 4 | 25,9 | 1254 | 28,7 | 1352 | 
| 23 x 4 + 4 | 28,7 | 1437 | 31,9 | 1550 | 
| 26 x 4 + 4 | 29,3 | 1581 | 32,7 | 1716 | 
| 29 x 4 + 4 | 30,4 | 1742 | 34,0 | 1889 | 
| 32 x 4 + 4 | 31,5 | 1894 | 35,2 | 2051 | 
| 36 x 4 + 4 | 32,6 | 2091 | 36,7 | 2276 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry