YKSXSFt(l)y(żo), YKSXSFoy(żo), YKSXSFpy(żo) 0,6/1 kV

YKSXSFt(l)y(żo), YKSXSFoy(żo), YKSXSFpy(żo) 0,6/1 kV

Warianty / Variants (248)

IDWariantSymbolPDF
13980YKSXSFty 7 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13981YKSXSFty 10 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13982YKSXSFty 14 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13983YKSXSFty 19 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13984YKSXSFty 24 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13985YKSXSFty 30 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13986YKSXSFty 37 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13987YKSXSFty 48 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13988YKSXSFty 61 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13989YKSXSFty 7 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13990YKSXSFty 10 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13991YKSXSFty 14 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13992YKSXSFty 19 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13993YKSXSFty 24 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13994YKSXSFty 30 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13995YKSXSFty 37 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13996YKSXSFty 48 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13997YKSXSFty 61 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13998YKSXSFty 7 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
13999YKSXSFty 10 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14000YKSXSFty 14 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14001YKSXSFty 19 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14002YKSXSFty 24 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14003YKSXSFty 30 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14004YKSXSFty 37 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14005YKSXSFty 7 x 4,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14006YKSXSFty 10 x 4,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14007YKSXSFty 7 x 6,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14008YKSXSFty 10 x 6,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14009YKSXSFty 7 x 10,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14010YKSXSFty 10 x 10,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14011YKSXSFty żo 7 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14012YKSXSFty żo 10 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14013YKSXSFty żo 14 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14014YKSXSFty żo 19 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14015YKSXSFty żo 24 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14016YKSXSFty żo 30 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14017YKSXSFty żo 37 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14018YKSXSFty żo 48 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14019YKSXSFty żo 61 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14020YKSXSFty żo 7 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14021YKSXSFty żo 10 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14022YKSXSFty żo 14 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14023YKSXSFty żo 19 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14024YKSXSFty żo 24 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14025YKSXSFty żo 30 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14026YKSXSFty żo 37 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14027YKSXSFty żo 48 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14028YKSXSFty żo 61 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14029YKSXSFty żo 7 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV

Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.