PARCONTROL 500 PUR

Control cable with copper multi-wire conductors in softened PVC insulation and polyurethane sheath (PUR).
|
CONSTRUCTION: |
|
|
Conductors |
copper, multi-wire, class 5 as per PN-EN 60228 |
|
Insulation |
special softened PVC |
|
Sheath |
special polyurethane, UV resistant, oil resistant, grey |
|
Insulation colours |
black with marked numbers in case of cables with green and yellow protective conductor located in the external layer, remaining black, marked with numbers |
|
Operating temperature |
-30°C to +70°C |
|
Nominal voltage |
300/500 V |
|
Bend radius |
min. bend radius for flexible connections 7,5 x cable diameter min. bend radius for fixed installations 4 x cable diameter |
|
Application |
control cables, flexible, used in in industrial installations, control and safety systems, air conditioning equipment and power supply circuits, cables are suitable for fixed installations and flexible connections in dry and damp rooms |
|
Packing |
coils, drums |
|
|
PARCONTROL 500 PUR |
|
|
Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] |
Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] |
Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
|
Number and nominal cross-section of conductor [n x mm2] |
Approximate external cable diameter [mm] |
Approximate cable weight [kg/km] |
|
2 x 0,5 |
5,1 |
34 |
|
2 x 0,75 |
5,5 |
41 |
|
2 x 1 |
5,8 |
47 |
|
2 x 1,5 |
6,5 |
62 |
|
2 x 2,5 |
7,8 |
94 |
|
3 G 0,5 |
5,4 |
40 |
|
3 x 0,5 |
5,4 |
40 |
|
3 G 0,75 |
5,8 |
50 |
|
PARCONTROL 500 PUR |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] |
Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] |
Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
|
Number and nominal cross-section of conductor [n x mm2] |
Approximate external cable diameter [mm] |
Approximate cable weight [kg/km] |
|
4 x 0,5 |
5,8 |
48 |
|
4 G 0,75 |
6,3 |
60 |
|
4 x 0,75 |
6,3 |
60 |
|
4 G 1 |
6,9 |
74 |
|
4 x 1 |
6,9 |
74 |
|
4 G 1,5 |
7,7 |
100 |
|
4 x 1,5 |
7,7 |
100 |
|
4 G 2,5 |
9,5 |
155 |
|
4 x 2,5 |
9,5 |
155 |
|
5 G 0,5 |
6,3 |
59 |
|
5 x 0,5 |
6,3 |
59 |
|
5 G 0,75 |
7,1 |
77 |
|
5 x 0,75 |
7,1 |
77 |
|
5 G 1 |
7,5 |
90 |
|
5 x 1 |
7,5 |
90 |
|
5 G 1,5 |
8,4 |
122 |
|
5 x 1,5 |
8,4 |
122 |
|
5 G 2,5 |
10,3 |
190 |
|
5 x 2,5 |
10,3 |
190 |
|
8 x 1,5 |
11,6 |
224 |
|
8 G 2,5 |
13,7 |
332 |
|
8 x 2,5 |
13,7 |
332 |
|
10 G 0,5 |
10,1 |
138 |
|
10 G 0,75 |
10,9 |
170 |
|
10 G 1 |
11,7 |
203 |
|
10 x 1 |
13,1 |
269 |
|
10 G 1,5 |
15,5 |
400 |
|
10 G 2,5 |
10,1 |
138 |
|
12 G 0,5 |
10,4 |
152 |
|
12 x 0,5 |
10,4 |
152 |
|
12 G 0,75 |
11,4 |
193 |
|
12 x 0,75 |
11,4 |
193 |
|
12 G 1 |
12 |
226 |
|
12 x 1 |
12 |
226 |
|
12 G 1,5 |
13,7 |
308 |
|
12 x 1,5 |
13,7 |
308 |
|
12 G 2,5 |
16,4 |
465 |
|
12 x 2,5 |
16,4 |
465 |
Warianty / Variants (107)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 9323 | PARCONTROL 500 PUR 2 x 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9324 | PARCONTROL 500 PUR 2 x 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9325 | PARCONTROL 500 PUR 2 x 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9326 | PARCONTROL 500 PUR 2 x 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9327 | PARCONTROL 500 PUR 2 x 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9328 | PARCONTROL 500 PUR 3 G 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9329 | PARCONTROL 500 PUR 3 x 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9330 | PARCONTROL 500 PUR 3 G 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9331 | PARCONTROL 500 PUR 3 x 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9332 | PARCONTROL 500 PUR 3 G 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9333 | PARCONTROL 500 PUR 3 x 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9334 | PARCONTROL 500 PUR 3 G 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9335 | PARCONTROL 500 PUR 3 x 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9336 | PARCONTROL 500 PUR 3 G 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9337 | PARCONTROL 500 PUR 3 x 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9338 | PARCONTROL 500 PUR 4 G 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9339 | PARCONTROL 500 PUR 4 x 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9340 | PARCONTROL 500 PUR 4 G 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9341 | PARCONTROL 500 PUR 4 x 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9342 | PARCONTROL 500 PUR 4 G 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9343 | PARCONTROL 500 PUR 4 x 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9344 | PARCONTROL 500 PUR 4 G 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9345 | PARCONTROL 500 PUR 4 x 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9346 | PARCONTROL 500 PUR 4 G 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9347 | PARCONTROL 500 PUR 4 x 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9348 | PARCONTROL 500 PUR 5 G 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9349 | PARCONTROL 500 PUR 5 x 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9350 | PARCONTROL 500 PUR 5 G 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9351 | PARCONTROL 500 PUR 5 x 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9352 | PARCONTROL 500 PUR 5 G 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9353 | PARCONTROL 500 PUR 5 x 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9354 | PARCONTROL 500 PUR 5 G 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9355 | PARCONTROL 500 PUR 5 x 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9356 | PARCONTROL 500 PUR 5 G 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9357 | PARCONTROL 500 PUR 5 x 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9358 | PARCONTROL 500 PUR 6 G 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9359 | PARCONTROL 500 PUR 6 x 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9360 | PARCONTROL 500 PUR 6 G 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9361 | PARCONTROL 500 PUR 6 x 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9362 | PARCONTROL 500 PUR 6 G 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9363 | PARCONTROL 500 PUR 6 x 1,0 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9364 | PARCONTROL 500 PUR 6 G 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9365 | PARCONTROL 500 PUR 6 x 1,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9366 | PARCONTROL 500 PUR 6 G 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9367 | PARCONTROL 500 PUR 6 x 2,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9368 | PARCONTROL 500 PUR 7 G 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9369 | PARCONTROL 500 PUR 7 x 0,5 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9370 | PARCONTROL 500 PUR 7 G 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9371 | PARCONTROL 500 PUR 7 x 0,75 | PARCONTROL 500 PUR | |
| 9372 | PARCONTROL 500 PUR 7 G 1,0 | PARCONTROL 500 PUR |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
