YKSYFt(l)y(żo), yKSYFt(l)Y(żo), YKSYFoy(żo), YKSYFpy(żo) 0,6/1 kV

Signal (S) cable (K) with copper single- or multi-wire conductors in softened PVC insulation (Y) and softened PVC sheath (Y), armoured with steel tapes (Ft), in protective softened PVC sheath (y), with green and yellow protective conductor (żo) or without green and yellow protective conductor (żo).
|
CONSTRUCTION: |
|
|
Conductors |
copper round single-wire, class 1 or round multiwire, class 2, as per PN-EN 60228 |
|
Insulation |
special softened PVC |
|
Sheath |
special softened PVC |
|
Armour |
painted steel tape (Ftl) or zinc-coated steel tape (FtZn) |
|
Protection |
special softened PVC, UV resistant, black |
|
Insulation colours |
in each layer of the central core conductors are marked as follows: counter conductor: brown directional conductor: blue remainging conductors: any colour except: green, yellow, brown, blue in case of cables with protective conductor in the external layer: green and yellow, blue, all remaining conductors in the same colour except: green, yellow, blue, brown we can mark each conductor in the cable with a number; all conductors are black with numbers marked in white; in case there is a protective conductor – it is marked with green and yellow colour and located in the external layer |
|
Operating temperature |
-30°C to +70°C |
|
Nominal voltage |
0,6/1 kV |
|
Bend radius |
min. bend radius 10 x cable diameter |
|
Application |
cables intended for fixed installations in cable ducts, in industrial equipment, production lines, to connect control, safety and control equipment and equipment for transferring electricity in temperate climates. steel tape armour protects the cable from mechanical damage |
|
Packing |
coils, drums |
|
YKSYFt(l,Zn)y(żo) 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] |
Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] |
Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
|
Number and nominal cross-section of conductor [n x mm2] |
Approximate external cable diameter [mm] |
Approximate cable weight [kg/km] |
|
7 x 1 |
15,7 |
436 |
|
10 x 1 |
18,6 |
565 |
|
14 x 1 |
19,7 |
665 |
|
19 x 1 |
21,43 |
796 |
|
24 x 1 |
24,30 |
960 |
|
30 x 1 |
25,48 |
1094 |
|
37 x 1 |
27,18 |
1259 |
|
48 x 1 |
30,48 |
1538 |
|
61 x 1 |
33,13 |
1842 |
|
7 x 1,5 |
16,51 |
498 |
|
10 x 1,5 |
19,66 |
652 |
|
14 x 1,5 |
20,95 |
779 |
|
19 x 1,5 |
22,80 |
943 |
|
24 x 1,5 |
25,95 |
1144 |
|
30 x 1,5 |
27,24 |
1316 |
|
37 x 1,5 |
29,10 |
1525 |
|
48 x 1,5 |
32,72 |
1877 |
|
61 x 1,5 |
35,60 |
2264 |
|
7 x 2,5 |
17,71 |
603 |
|
10 x 2,5 |
21,26 |
799 |
|
14 x 2,5 |
22,72 |
971 |
|
19 x 2,5 |
24,81 |
1193 |
|
24 x 2,5 |
28,36 |
1458 |
|
30 x 2,5 |
29,81 |
1695 |
|
37 x 2,5 |
31,91 |
1984 |
|
7 x 4 |
20,44 |
815 |
|
10 x 4 |
24,89 |
1098 |
|
7 x 6 |
21,90 |
990 |
|
10 x 6 |
26,84 |
1345 |
|
7 x 10 |
24,49 |
1357 |
|
10 x 10 |
30,30 |
1866 |
Warianty / Variants (382)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 13732 | YKSYFty 7 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13733 | YKSYFty 10 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13734 | YKSYFty 14 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13735 | YKSYFty 19 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13736 | YKSYFty 24 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13737 | YKSYFty 30 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13738 | YKSYFty 37 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13739 | YKSYFty 48 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13740 | YKSYFty 61 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13741 | YKSYFty 7 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13742 | YKSYFty 10 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13743 | YKSYFty 14 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13744 | YKSYFty 19 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13745 | YKSYFty 24 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13746 | YKSYFty 30 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13747 | YKSYFty 37 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13748 | YKSYFty 48 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13749 | YKSYFty 61 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13750 | YKSYFty 7 x 2,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13751 | YKSYFty 10 x 2,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13752 | YKSYFty 14 x 2,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13753 | YKSYFty 19 x 2,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13754 | YKSYFty 24 x 2,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13755 | YKSYFty 30 x 2,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13756 | YKSYFty 37 x 2,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13757 | YKSYFty 7 x 4,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13758 | YKSYFty 10 x 4,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13759 | YKSYFty 7 x 6,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13760 | YKSYFty 10 x 6,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13761 | YKSYFty 7 x 10,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13762 | YKSYFty 10 x 10,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13763 | YKSYFty żo 7 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13764 | YKSYFty żo 10 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13765 | YKSYFty żo 14 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13766 | YKSYFty żo 19 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13767 | YKSYFty żo 24 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13768 | YKSYFty żo 30 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13769 | YKSYFty żo 37 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13770 | YKSYFty żo 48 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13771 | YKSYFty żo 61 x 1,0 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13772 | YKSYFty żo 7 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13773 | YKSYFty żo 10 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13774 | YKSYFty żo 14 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13775 | YKSYFty żo 19 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13776 | YKSYFty żo 24 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13777 | YKSYFty żo 30 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13778 | YKSYFty żo 37 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13779 | YKSYFty żo 48 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13780 | YKSYFty żo 61 x 1,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV | |
| 13781 | YKSYFty żo 7 x 2,5 0,6/1kV | YKSYFt(l)y(żo) 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
