 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji z polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | polwinitowa PVC | 
| Powłoka | polwinitowa PVC | 
| Kolory izolacji | 2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa 3-żyłowe: brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna pow. 5 żył: zielono-żółta, niebieska czarna, brązowa i każda następna czarna lub brązowa, lub jedna zielono-żółta pozostałe czarne z cyfrowym nadrukiem pow. 5 żył: niebieska czarna, brązowa i każda następna czarna lub brązowa, lub czarne z cyfrowym nadrukiem | 
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 450/750 V | 
| Minimalny promień gięcia | średnica zewnętrzna przewodu D [mm] 6xD | 
| Zastosowanie | przewody przeznaczone są do układania na stałe, do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 100% oraz do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych | 
| Pakowanie | krążki | 
| YDY(żo) 450/750 V | ||
| Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] | 
| 2 x 1 | 7,7 | 88 | 
| 2 x 1,5 | 8,1 | 105 | 
| 2 x 2,5 | 8,9 | 135 | 
| 2 x 4 | 10,3 | 192 | 
| 2 x 6 | 11,4 | 251 | 
| 2 x 10 | 14,3 | 404 | 
| 3 x 1 | 8,1 | 102 | 
| 3 x 1,5 | 8,8 | 126 | 
| 3 x 2,5 | 9,6 | 165 | 
| 3 x 4 | 10,9 | 232 | 
| 3 x 6 | 12,3 | 313 | 
| 3 x 10 | 15,1 | 497 | 
| 4 x 1 | 8,7 | 120 | 
| 4 x 1,5 | 9,3 | 146 | 
| 4 x 2,5 | 10,2 | 194 | 
| 4 x 4 | 12,1 | 288 | 
| 4 x 6 | 13,4 | 388 | 
| 4 x10 | 16,6 | 618 | 
| 5 x 1 | 9,5 | 143 | 
| 5 x 1,5 | 10,1 | 175 | 
| 5 x 2,5 | 11,1 | 234 | 
| 5 x 4 | 13,2 | 350 | 
| 5 x 6 | 14,6 | 468 | 
| 5 x 10 | 18,2 | 754 | 
| 7 x 1 | 10,5 | 188 | 
| 7 x 1,5 | 11,2 | 232 | 
| 7 x 2,5 | 12,5 | 318 | 
| 7 x 4 | 14,2 | 439 | 
| 7 x 6 | 15,7 | 591 | 
| 7 x 10 | 19,2 | 938 | 
| 10 x 1 | 12,8 | 250 | 
| 10 x 1,5 | 14,0 | 318 | 
| 10 x 2,5 | 15,4 | 431 | 
| 10 x 4 | 18,1 | 635 | 
| 10 x 6 | 20,0 | 855 | 
| 10 x 10 | 25,0 | 1375 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry