 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Przewód o żyłach miedzianych, w izolacji i oponie gumowej (O), do silników głębinowych (GŁ), płaski (p).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228 ocynowane | 
| Izolacja | guma EPR | 
| Powłoka | guma typu OZ3 | 
| Kolory izolacji | 3-żyłowe: szara, czarna, brązowa 4-żyłowe: zielono-żółta, szara, czarna, brązowa | 
| Temperatura pracy | od -40°C do +60°C | 
| Napięcie znamionowe | 0,6/1 kV | 
| Zastosowanie | przewody przeznaczone są do zasilania silników elektrycznych pomp głębinowych, mogą pracować w wodzie i na powietrzu | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| OGŁp 0,6/1 kV | |||
|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] | Minimalne wymiary zewnętrzne przewodu [mm] | Maksymalne wymiary zewnętrzne przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] | 
| 3 x 6 | 10,0 x 20,0 | 12,0 x 23,0 | 420 | 
| 3 x 10 | 12,5 x 25,0 | 14,5 x 28,0 | 638 | 
| 3 x 16 | 14,5 x 31,0 | 17,0 x 34,0 | 959 | 
| 3 x 25 | 17,0 x 42,0 | 19,0 x 45,5 | 1349 | 
| 3 x 35 | 18,0 x 42,0 | 21,5 x 45,5 | 1858 | 
| 3 x 50 | 22,0 x 48,5 | 24,0 x 53,0 | 2518 | 
| 4 x 6 | 10,0 x 25,0 | 12,0 x 28,5 | 530 | 
| 4 x 10 | 12,5 x 33,0 | 14,0 x 36,5 | 868 | 
| 4 x 16 | 14,5 x 41,0 | 17,0 x 44,5 | 1339 | 
| 4 x 25 | 17,5 x 49,0 | 20,0 x 53,5 | 1868 | 
| 4 x 35 | 19,5 x 56,5 | 22,0 x 60,5 | 2500 | 
| 4 x 50 | 22,5 x 66,5 | 25,0 x 69,5 | 3400 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry