NYY-O (J) 0,6/1 kV

NYY-O (J) 0,6/1 kV

Power cable with copper conductors in PVC insulation (Y), filling compound around the centre, with PVC sheath (Y), with PE conductor (J) or without PE conductor (O).

 

800x600

Warianty / Variants (170)

IDWariantSymbolPDF
1961NYY-J 0,6/1kV 3x70RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1962NYY-J 0,6/1kV 3x95RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1963NYY-J 0,6/1kV 3x120RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1964NYY-J 0,6/1kV 3x150RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1965NYY-J 0,6/1kV 3x185RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1966NYY-J 0,6/1kV 3x240RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1967NYY-O 0,6/1kV 4x1,5RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1968NYY-O 0,6/1kV 4x2,5RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1969NYY-O 0,6/1kV 4x4RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1970NYY-O 0,6/1kV 4x6RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1971NYY-O 0,6/1kV 4x10RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1972NYY-O 0,6/1kV 4x16RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1973NYY-O 0,6/1kV 4x25RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1974NYY-O 0,6/1kV 4x35RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1975NYY-O 0,6/1kV 4x50RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1976NYY-O 0,6/1kV 4x70RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1977NYY-O 0,6/1kV 4x95RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1978NYY-O 0,6/1kV 4x120RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1979NYY-O 0,6/1kV 4x150RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1980NYY-O 0,6/1kV 4x185RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1981NYY-O 0,6/1kV 4x240RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1982NYY-J 0,6/1kV 4x1,5RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1983NYY-J 0,6/1kV 4x2,5RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1984NYY-J 0,6/1kV 4x4RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1985NYY-J 0,6/1kV 4x6RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1986NYY-J 0,6/1kV 4x10RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1987NYY-J 0,6/1kV 4x16RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1988NYY-J 0,6/1kV 4x25RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1989NYY-J 0,6/1kV 4x35RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1990NYY-J 0,6/1kV 4x50RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1991NYY-J 0,6/1kV 4x70RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1992NYY-J 0,6/1kV 4x95RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1993NYY-J 0,6/1kV 4x120RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1994NYY-J 0,6/1kV 4x150RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1995NYY-J 0,6/1kV 4x185RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1996NYY-J 0,6/1kV 4x240RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
1997NYY-O0,6/1kV 5x1,5RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1998NYY-O 0,6/1kV 5x2,5RENYY-O (J) 0,6/1 kV
1999NYY-O 0,6/1kV 5x4RENYY-O (J) 0,6/1 kV
2000NYY-O 0,6/1kV 5x6RENYY-O (J) 0,6/1 kV
2001NYY-O 0,6/1kV 5x10RENYY-O (J) 0,6/1 kV
2002NYY-O 0,6/1kV 5x16RENYY-O (J) 0,6/1 kV
2003NYY-O 0,6/1kV 5x25RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
2004NYY-O 0,6/1kV 5x35RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
2005NYY-O 0,6/1kV 5x50RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
2006NYY-O 0,6/1kV 5x70RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
2007NYY-O 0,6/1kV 5x95RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
2008NYY-O 0,6/1kV 5x120RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
2009NYY-O 0,6/1kV 5x150RM NYY-O (J) 0,6/1 kV
2010NYY-J 0,6/1kV 5x1,5RENYY-O (J) 0,6/1 kV

Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.