Wyszukiwanie zaawansowane

W jednej grupie: LUB. Między grupami: ORAZ. Liczby przy filtrach dotyczą kategorii i tekstu przed filtrami technicznymi.

Filtry
Wyczyść wszystko

Filtry techniczne

Żyła
Żyła
Klasa żył
Klasa żył
Liczba żył
Liczba żył
Żyła ochronna zielono - żółta
Żyła ochronna zielono - żółta
Przekrój (mm2)
Przekrój (mm2)
Napięcie znamionowe
Napięcie znamionowe
Konstrukcja żył
Konstrukcja żył
Izolacja
Izolacja
Koncentryczne żyły ochronne
Koncentryczne żyły ochronne
Ekran
Ekran
Pancerze
Pancerze
Powłoki i osłony
Powłoki i osłony
Bariery przeciwwilgociowe
Bariery przeciwwilgociowe
Sposób montażu
Sposób montażu
Kategoria
Kategoria
Temperatura pracy
Temperatura pracy

Aktywne kryteria

Kategoria: Kable średniego napięcia

Rodziny: 1 · Pasujące warianty: 51

Powrót do rodzin
  • XnHKXS 6/10kV 1x35/16 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x50/16 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x70/25 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x95/35 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x120/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x150/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x185/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x240/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x300/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x400/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x500/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x630/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 6/10kV 1x800/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x35/16 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x50/16 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x70/25 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x95/35 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x120/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x150/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x185/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x240/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x300/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x400/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x500/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x630/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 8,7/15kV 1x800/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x35/16 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x50/16 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x70/25 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x95/35 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x120/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x150/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x185/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x240/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x300/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x400/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x500/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x630/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 12/20kV 1x800/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x50/16 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x70/25 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x95/35 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x120/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x150/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x185/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x240/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x300/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x400/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x500/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
  • XnHKXS 18/30kV 1x630/50 — XnHKXS1 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
Opis rodziny