Wyszukiwanie zaawansowane

W jednej grupie: LUB. Między grupami: ORAZ. Liczby przy filtrach dotyczą kategorii i tekstu przed filtrami technicznymi.

Filtry
Wyczyść wszystko

Filtry techniczne

Żyła
Żyła
Klasa żył
Klasa żył
Liczba żył
Liczba żył
Żyła ochronna zielono - żółta
Żyła ochronna zielono - żółta
Przekrój (mm2)
Przekrój (mm2)
Napięcie znamionowe
Napięcie znamionowe
Konstrukcja żył
Konstrukcja żył
Izolacja
Izolacja
Koncentryczne żyły ochronne
Koncentryczne żyły ochronne
Ekran
Ekran
Pancerze
Pancerze
Powłoki i osłony
Powłoki i osłony
Bariery przeciwwilgociowe
Bariery przeciwwilgociowe
Sposób montażu
Sposób montażu
Kategoria
Kategoria
Temperatura pracy
Temperatura pracy

Aktywne kryteria

Kategoria: Kable bezpieczne i bezhalogenowe

Rodziny: 1 · Pasujące warianty: 161

Powrót do rodzin
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x1,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x2,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x4 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x6 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x10 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x16 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x25 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x35 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x50 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x70 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x95 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x120 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x150 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x185 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x240 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 1x300 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 2x1,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 2x2,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 2x4 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 2x6 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 2x10 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 2x16 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 2x25 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x1,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x2,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x4 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x6 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x10 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x16 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x25 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x35 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x50 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x70 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x95 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x120 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 3x150 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x1,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x2,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x4 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x6 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x10 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x16 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x25 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x35 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x50 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x70 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x95 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x120 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 4x150 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
  • (N)HXH-O FE180/E30 5x1,5 0,6/1kV — (N)HXH-J (O) FE180/E30 0,6/1 kV
Opis rodziny