YKSXSFt(l)y(żo), YKSXSFoy(żo), YKSXSFpy(żo) 0,6/1 kV

YKSXSFt(l)y(żo), YKSXSFoy(żo), YKSXSFpy(żo) 0,6/1 kV

Warianty / Variants (248)

IDWariantSymbolPDF
14030YKSXSFty żo 10 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14031YKSXSFty żo 14 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14032YKSXSFty żo 19 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14033YKSXSFty żo 24 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14034YKSXSFty żo 30 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14035YKSXSFty żo 37 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14036YKSXSFty żo 7 x 4,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14037YKSXSFty żo 10 x 4,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14038YKSXSFty żo 7 x 6,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14039YKSXSFty żo 10 x 6,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14040YKSXSFty żo 7 x 10,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14041YKSXSFty żo 10 x 10,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14042YKSXSFtly 7 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14043YKSXSFtly 10 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14044YKSXSFtly 14 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14045YKSXSFtly 19 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14046YKSXSFtly 24 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14047YKSXSFtly 30 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14048YKSXSFtly 37 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14049YKSXSFtly 48 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14050YKSXSFtly 61 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14051YKSXSFtly 7 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14052YKSXSFtly 10 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14053YKSXSFtly 14 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14054YKSXSFtly 19 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14055YKSXSFtly 24 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14056YKSXSFtly 30 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14057YKSXSFtly 37 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14058YKSXSFtly 48 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14059YKSXSFtly 61 x 1,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14060YKSXSFtly 7 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14061YKSXSFtly 10 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14062YKSXSFtly 14 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14063YKSXSFtly 19 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14064YKSXSFtly 24 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14065YKSXSFtly 30 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14066YKSXSFtly 37 x 2,5 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14067YKSXSFtly 7 x 4,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14068YKSXSFtly 10 x 4,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14069YKSXSFtly 7 x 6,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14070YKSXSFtly 10 x 6,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14071YKSXSFtly 7 x 10,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14072YKSXSFtly 10 x 10,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14073YKSXSFtly żo 7 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14074YKSXSFtly żo 10 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14075YKSXSFtly żo 14 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14076YKSXSFtly żo 19 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14077YKSXSFtly żo 24 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14078YKSXSFtly żo 30 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV
14079YKSXSFtly żo 37 x 1,0 0,6/1kVYKSXSFt(l)y(żo) 0,6/1 kV

Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.