YHKGYyn, YHKGYFtZnyn, YHKGYFtyn, YHKGYFtlyn, YHKGYFoyn, YHKGYFpyn 0,6/1 kV

Energetyczny kabel (K) górniczy (G) z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) lub taśmami stalowymi (Ft) lub taśmami stalowymi ocynkowanymi (FtZn) lub drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).
|
BUDOWA: |
|
|
Żyły |
miedziane jednodrutowe kl. 1 lub wielodrutowe kl. 2, wg normy PN-EN 60228 |
|
Izolacja |
specjalna polwinitowa |
|
Kolory izolacji |
naturalna, czerwona, niebieska |
|
Ekran na żyłach |
taśmy miedziane |
|
Rdzeń |
drut lub linka miedziana |
|
Powłoka wypełniająca |
guma niewulkanizowana |
|
Powłoka wewnętrzna |
specjalna polwinitowa |
|
Pancerz |
taśmy stalowe ocynkowane (YHKGYFtZnyn) lub taśmy stalowe lakierowane (YHKGYFtlyn) lub taśmy stalowe (YHKGYFtyn) lub druty stalowe okrągłe (YHKGYFoyn) lub druty stalowe płaskie (YHKGYFpyn) |
|
Osłona ochronna |
specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor żółty |
|
Temperatura pracy |
od -30°C do +70°C |
|
Napięcie znamionowe |
0,6/1 kV |
|
Promień gięcia |
12 x średnica zewnętrzna kabla |
|
Zastosowanie |
kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych, w zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B”, kable można instalować w wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 45° (YHKGYFtlyn, YHKGYFtyn, YHKGYFtZnyn) i do 90° (YHKGYFoyn, YHKGYFpyn) |
|
Pakowanie |
bębny |
|
YHKGYyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
22,4 |
792 |
|
3 x 16 / 16 |
23,8 |
1043 |
|
3 x 25 / 16 |
26,3 |
1434 |
|
3 x 35 / 16 |
29,3 |
1839 |
|
3 x 50 / 16 |
32,9 |
2412 |
|
3 x 70 / 25 |
37,4 |
3271 |
|
3 x 95 / 25 |
41,6 |
4175 |
|
3 x 120 / 35 |
46,5 |
5281 |
|
3 x 150 / 50 |
50,6 |
6519 |
|
YHKGYFoyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
24,6 |
1200 |
|
3 x 16 / 16 |
26,3 |
1566 |
|
3 x 25 / 16 |
28,9 |
2077 |
|
3 x 35 / 16 |
33,1 |
2599 |
|
3 x 50 / 16 |
36,0 |
7309 |
|
3 x 70 / 25 |
40,6 |
4313 |
|
3 x 95 / 25 |
45,2 |
5348 |
|
3 x 120 / 35 |
51,4 |
6859 |
|
3 x 150 / 50 |
55,5 |
8251 |
|
YHKGYFpyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
23,7 |
1035 |
|
3 x 16 / 16 |
25,2 |
1311 |
|
3 x 25 / 16 |
27,6 |
1732 |
|
3 x 35 / 16 |
30,6 |
2164 |
|
3 x 50 / 16 |
34,3 |
6784 |
|
3 x 70 / 25 |
38,6 |
3698 |
|
3 x 95 / 25 |
42,8 |
4643 |
|
3 x 120 / 35 |
48,6 |
6064 |
|
3 x 150 / 50 |
52,6 |
7366 |
|
YHKGYFtlyn, YHKGYFtly, YHKGYFtZnyn, 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
23,6 |
975 |
|
3 x 16 / 16 |
25,1 |
1241 |
|
3 x 25 / 16 |
27,5 |
1652 |
|
3 x 35 / 16 |
30,5 |
2074 |
|
3 x 50 / 16 |
34,2 |
6684 |
|
3 x 70 / 25 |
38,5 |
3588 |
|
3 x 95 / 25 |
42,7 |
4523 |
|
3 x 120 / 35 |
48,5 |
5934 |
|
3 x 150 / 50 |
52,5 |
7226 |
Warianty / Variants (66)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 26573 | YHKGYyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26574 | YHKGYyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26575 | YHKGYyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26576 | YHKGYyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26577 | YHKGYyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26578 | YHKGYyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26579 | YHKGYyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26580 | YHKGYyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26581 | YHKGYyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26582 | YHKGYyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26583 | YHKGYyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGYyn 0,6/1 kV | |
| 26584 | YHKGYFtZnyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26585 | YHKGYFtZnyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26586 | YHKGYFtZnyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26587 | YHKGYFtZnyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26588 | YHKGYFtZnyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26589 | YHKGYFtZnyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26590 | YHKGYFtZnyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26591 | YHKGYFtZnyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26592 | YHKGYFtZnyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26593 | YHKGYFtZnyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26594 | YHKGYFtZnyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGYFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26595 | YHKGYFtyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26596 | YHKGYFtyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26597 | YHKGYFtyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26598 | YHKGYFtyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26599 | YHKGYFtyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26600 | YHKGYFtyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26601 | YHKGYFtyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26602 | YHKGYFtyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26603 | YHKGYFtyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26604 | YHKGYFtyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26605 | YHKGYFtyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGYFtyn 0,6/1 kV | |
| 26606 | YHKGYFtlyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26607 | YHKGYFtlyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26608 | YHKGYFtlyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26609 | YHKGYFtlyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26610 | YHKGYFtlyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26611 | YHKGYFtlyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26612 | YHKGYFtlyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26613 | YHKGYFtlyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26614 | YHKGYFtlyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26615 | YHKGYFtlyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26616 | YHKGYFtlyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGYFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26617 | YHKGYFoyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYFoyn 0,6/1 kV | |
| 26618 | YHKGYFoyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYFoyn 0,6/1 kV | |
| 26619 | YHKGYFoyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYFoyn 0,6/1 kV | |
| 26620 | YHKGYFoyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYFoyn 0,6/1 kV | |
| 26621 | YHKGYFoyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYFoyn 0,6/1 kV | |
| 26622 | YHKGYFoyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYFoyn 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
