YHKGYekyn, YHKGYekFtZnyn, YHKGYekFtyn, YHKGYekFtlyn, YHKGYekFoyn, YHKGYekFpyn 0,6/1 kV

Energetyczny kabel (K) górniczy (G) z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) lub taśmami stalowymi (Ft) lub taśmami stalowymi ocynkowanymi (FtZn) lub drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z ekranem ogólnym (ek), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).
|
BUDOWA: |
|
|
Żyły |
miedziane jednodrutowe kl. 1 lub wielodrutowe kl. 2, wg normy PN-EN 60228 |
|
Izolacja |
specjalna polwinitowa |
|
Kolory izolacji |
naturalna, czerwona, niebieska |
|
Ekran na żyłach |
taśmy miedziane |
|
Rdzeń |
drut lub linka miedziana |
|
Powłoka wypełniająca |
guma niewulkanizowana |
|
Powłoka wewnętrzna |
specjalna polwinitowa |
|
Ekran ogólny |
taśmy miedziane |
|
Pancerz |
taśmy stalowe ocynkowane (YHKGYekFtZnyn) lub taśmy stalowe lakierowane (YHKGYekFtlyn) lub taśmy stalowe (YHKGYekFtyn) lub druty stalowe okrągłe (YHKGYekFoyn) lub druty stalowe płaskie (YHKGYekFpyn) |
|
Osłona ochronna |
specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor żółty |
|
Temperatura pracy |
od -30°C do +70°C |
|
Napięcie znamionowe |
0,6/1 kV |
|
Promień gięcia |
12 x średnica zewnętrzna kabla |
|
Zastosowanie |
kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych, w zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B”, kable można instalować w wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 45° (YHKGYekFtlyn, YHKGYekFtyn, YHKGYekFtZnyn) i do 90° (YHKGYekFoyn, YHKGYekFpyn) |
|
Pakowanie |
bębny |
|
YHKGYekyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
23,2 |
925 |
|
3 x 16 / 16 |
24,5 |
1198 |
|
3 x 25 / 16 |
27,2 |
1597 |
|
3 x 35 / 16 |
30,3 |
2021 |
|
3 x 50 / 16 |
33,7 |
2623 |
|
3 x 70 / 25 |
38,3 |
3506 |
|
3 x 95 / 25 |
42,3 |
4431 |
|
3 x 120 / 35 |
47,4 |
5576 |
|
3 x 150 / 50 |
51,4 |
6834 |
|
YHKGYekFoyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
29,3 |
1811 |
|
3 x 16 / 16 |
30,9 |
2126 |
|
3 x 25 / 16 |
33,4 |
2626 |
|
3 x 35 / 16 |
36,4 |
3153 |
|
3 x 50 / 16 |
40,9 |
4162 |
|
3 x 70 / 25 |
45,3 |
5239 |
|
3 x 95 / 25 |
50,6 |
6775 |
|
3 x 120 / 35 |
55,6 |
8176 |
|
3 x 150 / 50 |
59,5 |
9642 |
|
YHKGYekFpyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
27,5 |
1421 |
|
3 x 16 / 16 |
28,9 |
1713 |
|
3 x 25 / 16 |
31,5 |
2174 |
|
3 x 35 / 16 |
34,5 |
2656 |
|
3 x 50 / 16 |
38,1 |
3332 |
|
3 x 70 / 25 |
42,5 |
4311 |
|
3 x 95 / 25 |
46,6 |
5322 |
|
3 x 120 / 35 |
51,7 |
6564 |
|
3 x 150 / 50 |
55,6 |
7904 |
|
YHKGYekFtlyn, YHKGYekFtyn, YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
26,4 |
1364 |
|
3 x 16 / 16 |
27,7 |
1644 |
|
3 x 25 / 16 |
30,2 |
2087 |
|
3 x 35 / 16 |
33,1 |
2550 |
|
3 x 50 / 16 |
36,6 |
3199 |
|
3 x 70 / 25 |
40,8 |
4139 |
|
3 x 95 / 25 |
44,7 |
5109 |
|
3 x 120 / 35 |
49,6 |
6301 |
|
3 x 150 / 50 |
53,4 |
7588 |
Warianty / Variants (66)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 26639 | YHKGYekyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26640 | YHKGYekyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26641 | YHKGYekyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26642 | YHKGYekyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26643 | YHKGYekyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26644 | YHKGYekyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26645 | YHKGYekyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26646 | YHKGYekyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26647 | YHKGYekyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26648 | YHKGYekyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26649 | YHKGYekyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGYekyn 0,6/1 kV | |
| 26650 | YHKGYekFtZnyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26651 | YHKGYekFtZnyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26652 | YHKGYekFtZnyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26653 | YHKGYekFtZnyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26654 | YHKGYekFtZnyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26655 | YHKGYekFtZnyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26656 | YHKGYekFtZnyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26657 | YHKGYekFtZnyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26658 | YHKGYekFtZnyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26659 | YHKGYekFtZnyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26660 | YHKGYekFtZnyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGYekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26661 | YHKGYekFtyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26662 | YHKGYekFtyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26663 | YHKGYekFtyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26664 | YHKGYekFtyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26665 | YHKGYekFtyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26666 | YHKGYekFtyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26667 | YHKGYekFtyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26668 | YHKGYekFtyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26669 | YHKGYekFtyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26670 | YHKGYekFtyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26671 | YHKGYekFtyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGYekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26672 | YHKGYekFtlyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26673 | YHKGYekFtlyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26674 | YHKGYekFtlyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26675 | YHKGYekFtlyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26676 | YHKGYekFtlyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26677 | YHKGYekFtlyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26678 | YHKGYekFtlyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26679 | YHKGYekFtlyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26680 | YHKGYekFtlyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26681 | YHKGYekFtlyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26682 | YHKGYekFtlyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGYekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26683 | YHKGYekFoyn 3x10/6 0,6/1kV | YHKGYekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26684 | YHKGYekFoyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGYekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26685 | YHKGYekFoyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGYekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26686 | YHKGYekFoyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGYekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26687 | YHKGYekFoyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGYekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26688 | YHKGYekFoyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGYekFoyn 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
