YHKGXSyn, YHKGXSFtZnyn, YHKGXSFtyn, YHKGXSFtlyn, YHKGXSFoyn, YHKGXSFpyn 0,6/1 kV

Energetyczny kabel (K) górniczy (G) z żyłami miedzianymi, w izolacji z polietylenu usieciowanegoj (XS), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) lub taśmami stalowymi (Ft) lub taśmami stalowymi ocynkowanymi (FtZn) lub drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn)
|
BUDOWA: |
|
|
Żyły |
miedziane jednodrutowe kl. 1 lub wielodrutowe kl. 2, wg normy PN-EN 60228 |
|
Izolacja |
polietylen usieciowany |
|
Kolory izolacji |
naturalna, naturalna z paskiem niebieskim, naturalna z paskiem czerwonym |
|
Ekran na żyłach |
część niemetaliczna: taśmy przewodzące; część metaliczna: taśmy miedziane |
|
Rdzeń |
drut lub linka miedziana |
|
Powłoka wypełniająca |
guma niewulkanizowana |
|
Powłoka wewnętrzna |
specjalna polwinitowa |
|
Pancerz |
taśmy stalowe ocynkowane (YHKGXSFtZnyn) lub taśmy stalowe lakierowane (YHKGXSFtlyn) lub taśmy stalowe (YHKGXSFtyn) lub druty stalowe okrągłe (YHKGXSFoyn) lub druty stalowe płaskie (YHKGXSFpyn) |
|
Osłona ochronna |
specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor żółty |
|
Temperatura pracy |
od -30°C do +70°C |
|
Napięcie znamionowe |
0,6/1 kV |
|
Promień gięcia |
12 x średnica zewnętrzna kabla |
|
Zastosowanie |
kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych, w zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B” kable można instalować w wyrobiskach o kącie nachylenia do 45˚ ( YHKGXSFtyn YHKGXSFtZnyn i YHKGXSFtlyn) i do 90˚(YHKGXSFoyn i YHKGXSFpyn) |
|
Pakowanie |
bębny |
|
YHKGXSyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
22,4 |
819 |
|
3 x 16 / 16 |
23,9 |
1029 |
|
3 x 25 / 16 |
26,4 |
1424 |
|
3 x 35 / 16 |
29,4 |
1821 |
|
3 x 50 / 16 |
33,1 |
2390 |
|
3 x 70 / 25 |
37,4 |
3242 |
|
3 x 95 / 25 |
41,6 |
4135 |
|
3 x 120 / 35 |
46,6 |
5364 |
|
3 x 150 / 50 |
50,5 |
6447 |
|
YHKGXSFoyn 0,6/ 1kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
24,6 |
1200 |
|
3 x 16 / 16 |
26,3 |
1566 |
|
3 x 25 / 16 |
28,9 |
2077 |
|
3 x 35 / 16 |
33,1 |
2599 |
|
3 x 50 / 16 |
36,0 |
7309 |
|
3 x 70 / 25 |
40,6 |
4313 |
|
3 x 95 / 25 |
45,2 |
5348 |
|
3 x 120 / 35 |
51,4 |
6859 |
|
3 x 150 / 50 |
55,5 |
8251 |
|
YHKGXFpyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
23,7 |
1035 |
|
3 x 16 / 16 |
25,2 |
1311 |
|
3 x 25 / 16 |
27,6 |
1732 |
|
3 x 35 / 16 |
30,6 |
2164 |
|
3 x 50 / 16 |
34,3 |
6784 |
|
3 x 70 / 25 |
38,6 |
3698 |
|
3 x 95 / 25 |
42,8 |
4643 |
|
3 x 120 / 35 |
48,6 |
6064 |
|
3 x 150 / 50 |
52,6 |
7366 |
|
YHKGXSFtlyn, YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
23,6 |
998 |
|
3 x 16 / 16 |
25,2 |
1226 |
|
3 x 25 / 16 |
27,6 |
1638 |
|
3 x 35 / 16 |
30,6 |
2059 |
|
3 x 50 / 16 |
34,2 |
2668 |
|
3 x 70 / 25 |
38,6 |
3556 |
|
3 x 95 / 25 |
42,7 |
4486 |
|
3 x 120 / 35 |
48,7 |
6019 |
|
3 x 150 / 50 |
52,6 |
7159 |
Warianty / Variants (66)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 26705 | YHKGXSyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26706 | YHKGXSyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26707 | YHKGXSyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26708 | YHKGXSyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26709 | YHKGXSyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26710 | YHKGXSyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26711 | YHKGXSyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26712 | YHKGXSyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26713 | YHKGXSyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26714 | YHKGXSyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26715 | YHKGXSyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGXSyn 0,6/1 kV | |
| 26716 | YHKGXSFtZnyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26717 | YHKGXSFtZnyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26718 | YHKGXSFtZnyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26719 | YHKGXSFtZnyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26720 | YHKGXSFtZnyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26721 | YHKGXSFtZnyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26722 | YHKGXSFtZnyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26723 | YHKGXSFtZnyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26724 | YHKGXSFtZnyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26725 | YHKGXSFtZnyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26726 | YHKGXSFtZnyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGXSFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26727 | YHKGXSFtyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26728 | YHKGXSFtyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26729 | YHKGXSFtyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26730 | YHKGXSFtyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26731 | YHKGXSFtyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26732 | YHKGXSFtyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26733 | YHKGXSFtyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26734 | YHKGXSFtyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26735 | YHKGXSFtyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26736 | YHKGXSFtyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26737 | YHKGXSFtyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGXSFtyn 0,6/1 kV | |
| 26738 | YHKGXSFtlyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26739 | YHKGXSFtlyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26740 | YHKGXSFtlyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26741 | YHKGXSFtlyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26742 | YHKGXSFtlyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26743 | YHKGXSFtlyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26744 | YHKGXSFtlyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26745 | YHKGXSFtlyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26746 | YHKGXSFtlyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26747 | YHKGXSFtlyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26748 | YHKGXSFtlyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGXSFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26749 | YHKGXSFoyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSFoyn 0,6/1 kV | |
| 26750 | YHKGXSFoyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSFoyn 0,6/1 kV | |
| 26751 | YHKGXSFoyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSFoyn 0,6/1 kV | |
| 26752 | YHKGXSFoyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSFoyn 0,6/1 kV | |
| 26753 | YHKGXSFoyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSFoyn 0,6/1 kV | |
| 26754 | YHKGXSFoyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSFoyn 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
