YHKGXSekyn, YHKGXSekFtZnyn, YHKGXSekFtyn, YHKGXSekFtlyn, YHKGXSekFoyn, YHKGXSekFpyn 0,6/1 kV

Energetyczny kabel (K) górniczy (G) z żyłami miedzianymi, w izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) lub taśmami stalowymi (Ft) lub taśmami stalowymi ocynkowanymi (FtZn) lub drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z ekranem ogólnym (ek), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).
|
BUDOWA: |
|
|
Żyły |
miedziane jednodrutowe kl. 1 lub wielodrutowe kl. 2, wg normy PN-EN 60228 |
|
Izolacja |
polietylen usieciowany |
|
Kolory izolacji |
naturalna, naturalna z paskiem niebieskim, naturalna z paskiem czerwonym |
|
Ekran na żyłach |
część niemetaliczna: taśmy przewodzące; część metaliczna: taśmy miedziane |
|
Rdzeń |
drut lub linka miedziana |
|
Powłoka wypełniająca |
guma niewulkanizowana |
|
Powłoka wewnętrzna |
specjalna polwinitowa |
|
Ekran |
taśmy miedziane |
|
Pancerz |
taśmy stalowe ocynkowane (YHKGXSekFtZnyn) lub taśmy stalowe lakierowane (YHKGXSekFtlyn) lub taśmy stalowe (YHKGXSekFtyn) lub druty stalowe okrągłe (YHKGXSekFoyn) lub druty stalowe płaskie (YHKGXSekFpyn) |
|
Osłona ochronna |
specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor żółty |
|
Temperatura pracy |
od -30°C do +70°C |
|
Napięcie znamionowe |
0,6/1 kV |
|
Promień gięcia |
12 x średnica zewnętrzna kabla |
|
Zastosowanie |
kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych, w zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B” kable można instalować w wyrobiskach o kącie nachylenia do 45˚ ( YHKGXSekFtyn YHKGXSekFtZnyn i YHKGXSekFtlyn) i do 90˚(YHKGXSekFoyn i YHKGXSekFpyn) |
|
Pakowanie |
bębny |
|
YHKGXSekyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
23,2 |
925 |
|
3 x 16 / 16 |
24,5 |
1198 |
|
3 x 25 / 16 |
27,2 |
1597 |
|
3 x 35 / 16 |
30,3 |
2021 |
|
3 x 50 / 16 |
33,7 |
2623 |
|
3 x 70 / 25 |
38,3 |
3506 |
|
3 x 95 / 25 |
42,3 |
4431 |
|
3 x 120 / 35 |
47,4 |
5576 |
|
3 x 150 / 50 |
51,4 |
6834 |
|
YHKGXSekFoyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
29,3 |
1811 |
|
3 x 16 / 16 |
30,9 |
2126 |
|
3 x 25 / 16 |
33,4 |
2626 |
|
3 x 35 / 16 |
36,4 |
3153 |
|
3 x 50 / 16 |
40,9 |
4162 |
|
3 x 70 / 25 |
45,3 |
5239 |
|
3 x 95 / 25 |
50,6 |
6775 |
|
3 x 120 / 35 |
55,6 |
8176 |
|
3 x 150 / 50 |
59,5 |
9642 |
|
YHKGXSekFpyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
27,5 |
1421 |
|
3 x 16 / 16 |
28,9 |
1713 |
|
3 x 25 / 16 |
31,5 |
2174 |
|
3 x 35 / 16 |
34,5 |
2656 |
|
3 x 50 / 16 |
38,1 |
3332 |
|
3 x 70 / 25 |
42,5 |
4311 |
|
3 x 95 / 25 |
46,6 |
5322 |
|
3 x 120 / 35 |
51,7 |
6564 |
|
3 x 150 / 50 |
55,6 |
7904 |
|
YHKGXSekFtlyn, YHKGXSekFtyn, YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) |
Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) |
Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
|
3 x 10 / 6 |
26,4 |
1364 |
|
3 x 16 / 16 |
27,7 |
1644 |
|
3 x 25 / 16 |
30,2 |
2087 |
|
3 x 35 / 16 |
33,1 |
2550 |
|
3 x 50 / 16 |
36,6 |
3199 |
|
3 x 70 / 25 |
40,8 |
4139 |
|
3 x 95 / 25 |
44,7 |
5109 |
|
3 x 120 / 35 |
49,6 |
6301 |
|
3 x 150 / 50 |
53,4 |
7588 |
Warianty / Variants (66)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 26771 | YHKGXSekyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26772 | YHKGXSekyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26773 | YHKGXSekyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26774 | YHKGXSekyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26775 | YHKGXSekyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26776 | YHKGXSekyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26777 | YHKGXSekyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26778 | YHKGXSekyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26779 | YHKGXSekyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26780 | YHKGXSekyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26781 | YHKGXSekyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGXSekyn 0,6/1 kV | |
| 26782 | YHKGXSekFtZnyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26783 | YHKGXSekFtZnyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26784 | YHKGXSekFtZnyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26785 | YHKGXSekFtZnyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26786 | YHKGXSekFtZnyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26787 | YHKGXSekFtZnyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26788 | YHKGXSekFtZnyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26789 | YHKGXSekFtZnyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26790 | YHKGXSekFtZnyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26791 | YHKGXSekFtZnyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26792 | YHKGXSekFtZnyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGXSekFtZnyn 0,6/1 kV | |
| 26793 | YHKGXSekFtyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26794 | YHKGXSekFtyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26795 | YHKGXSekFtyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26796 | YHKGXSekFtyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26797 | YHKGXSekFtyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26798 | YHKGXSekFtyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26799 | YHKGXSekFtyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26800 | YHKGXSekFtyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26801 | YHKGXSekFtyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26802 | YHKGXSekFtyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26803 | YHKGXSekFtyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGXSekFtyn 0,6/1 kV | |
| 26804 | YHKGXSekFtlyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26805 | YHKGXSekFtlyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26806 | YHKGXSekFtlyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26807 | YHKGXSekFtlyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26808 | YHKGXSekFtlyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26809 | YHKGXSekFtlyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26810 | YHKGXSekFtlyn 3x95/25 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26811 | YHKGXSekFtlyn 3x120/35 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26812 | YHKGXSekFtlyn 3x150/50 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26813 | YHKGXSekFtlyn 3x185/50 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26814 | YHKGXSekFtlyn 3x240/70 0,6/1kV | YHKGXSekFtlyn 0,6/1 kV | |
| 26815 | YHKGXSekFoyn 3x10/10 0,6/1kV | YHKGXSekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26816 | YHKGXSekFoyn 3x16/10 0,6/1kV | YHKGXSekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26817 | YHKGXSekFoyn 3x25/16 0,6/1kV | YHKGXSekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26818 | YHKGXSekFoyn 3x35/16 0,6/1kV | YHKGXSekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26819 | YHKGXSekFoyn 3x50/16 0,6/1kV | YHKGXSekFoyn 0,6/1 kV | |
| 26820 | YHKGXSekFoyn 3x70/25 0,6/1kV | YHKGXSekFoyn 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
