YAKYFty(żo) 0,6/1 kV
0_6_1kV.jpg)
Электроэнергетический кабель (K), с алюминевыми жилами (A), с изоляцией из поливинилхлорида ПВХ (Y), бронированный стальными лентами (Ft);(Ftl) с защитой из поливинилхлорида на броне (y), с желто-зеленой жилой (żo).
|
СТРОЕНИЕ : |
|
|
Жилы |
алюминевые RE – монолитные круглые кл. 1 RM – из тонких проволок круглые кл. 2 SM - из тонких проволок секторные кл. 2 RMC - из тонких проволок круглые уплотняемые кл. 2 |
|
Изоляция |
специальный поливинилхлорид ПВХ |
|
Броня |
стальные луженые ленты |
|
Защита |
специальный поливинилхлорид ПВХ |
|
Оболочка |
специальный поливинилхлорид ПВХ |
|
Цвета изоляции |
1-жильные: коричневая, черная, серая, синяя 2-жильные: синяя, коричневая 3-жильные: коричневая, черная, серая 4-жильные: синяя, коричневая, черная, серая 5- жильные: синяя, коричневая, черная, серая, черная 1-жильные (żo): желто-зеленая 3-жильные (żo): желто-зеленая, синяя, коричневая 4-жильные (żo): желто-зеленая, коричневая, черная, серая 5-жильные (żo): желто-зеленая, синяя, коричневая, черная, серая |
|
Температура работы |
от -30°C до +70°C |
|
Номинальное напряжение |
0,6/1 kV |
|
Минимальный радиус изгиба |
15 x D (наружный диаметр кабеля) одножильные кабели |
|
Применение |
электроэнергетические кабели преднозначены для передачи электрической энергии, использованы в энергетических устройтвах в промышленных предприятиях, электростанциях и местных электросетях; использовованы для перманентной установки в помещениях и на дворе, в кабельных каналах и непосредственно в земле |
|
Упаковка |
барабаны |
|
YAKYFty(żo) 0,6/1 kV |
||
|
Количество и номинальное сечение жил [мм²] |
Приблизительное наружное сечение провода [мм] |
Ориентировочная масса провода [кг/мм] |
|
3 x 10 RE |
19,6 |
548 |
|
3 x 16 RE |
23,9 |
914 |
|
3 x 25 RE |
27,8 |
1244 |
|
3 x 35 RMC |
31,2 |
1534 |
|
3 x 50 RMC |
35,1 |
1930 |
|
3 x 70 RMC |
38,8 |
2345 |
|
3 x 95 RMC |
43,7 |
2968 |
|
3 x 120 RMC |
47,8 |
3758 |
|
3 x 150 RMC |
53,1 |
4589 |
|
4 x 10 RE |
20,9 |
682 |
|
4 x 16 RE |
25,2 |
1012 |
|
4 x 25 SE |
25,6 |
1110 |
|
4 x 35 SE |
27,4 |
1295 |
|
4 x 50 SE |
31,8 |
1279 |
|
4 x 70 SE |
35,6 |
1671 |
|
4 x 95 SE |
39,8 |
2480 |
|
4 x 120 SE |
42,3 |
3172 |
|
4 x 150 SE |
47,1 |
3773 |
|
4 x 185 SE |
52,0 |
4571 |
|
4 x 240 SE |
57,9 |
5593 |
|
4 x 95 SM |
40,5 |
2501 |
|
4 x 120 SM |
44,3 |
3311 |
|
4 x 150 SM |
50,0 |
3940 |
|
4 x 185 SM |
55,1 |
4769 |
|
4 x 240 SM |
66,6 |
5911 |
|
5 x 10 RE |
23,8 |
767 |
|
5 x 16 RE |
27,9 |
1213 |
|
5 x 25 RMC |
32,7 |
1655 |
|
5 x 35 RMC |
35,4 |
1951 |
|
5 x 50 SE |
35,2 |
1983 |
|
5 x 70SE |
39,2 |
2760 |
|
5 x 95 SE |
44,4 |
3552 |
|
5 x 120 SE |
49,2 |
4063 |
Warianty / Variants (66)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 1779 | YAKYFty 0,6/1kV 2x10RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1780 | YAKYFty 0,6/1kV 2x16RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1781 | YAKYFty 0,6/1kV 2x25RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1782 | YAKYFty 0,6/1kV 2x35RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1783 | YAKYFty 0,6/1kV 3x10RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1784 | YAKYFty 0,6/1kV 3x16RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1785 | YAKYFty 0,6/1kV 3x25RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1786 | YAKYFty 0,6/1kV 3x35RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1787 | YAKYFty 0,6/1kV 3x50RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1788 | YAKYFty 0,6/1kV 3x70RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1789 | YAKYFty 0,6/1kV 3x95RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1790 | YAKYFty 0,6/1kV 3x120RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1791 | YAKYFty 0,6/1kV 3x150RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1792 | YAKYFty 0,6/1kV 3x185RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1793 | YAKYFty 0,6/1kV 3x240RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1794 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x10RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1795 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x16RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1796 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x25RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1797 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x35RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1798 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x50RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1799 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x70RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1800 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x95RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1801 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x120RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1802 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x150RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1803 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x185RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1804 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 3x240RMC | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1805 | YAKYFty 0,6/1kV 4x10RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1806 | YAKYFty 0,6/1kV 4x16RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1807 | YAKYFty 0,6/1kV 4x25SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1808 | YAKYFty 0,6/1kV 4x35SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1809 | YAKYFty 0,6/1kV 4x50SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1810 | YAKYFty 0,6/1kV 4x70SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1811 | YAKYFty 0,6/1kV 4x95SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1812 | YAKYFty 0,6/1kV 4x120SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1813 | YAKYFty 0,6/1kV 4x150SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1814 | YAKYFty 0,6/1kV 4x185SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1815 | YAKYFty 0,6/1kV 4x240SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1816 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x10RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1817 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x16RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1818 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x25SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1819 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x35SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1820 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x50SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1821 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x70SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1822 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x95SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1823 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x120SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1824 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x150SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1825 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x185SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1826 | YAKYFtyżo 0,6/1kV 4x240SE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1827 | YAKYFty 0,6/1kV 5x10RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV | |
| 1828 | YAKYFty 0,6/1kV 5x16RE | YAKYFty(żo) 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
