PARCONTROL YvKSLYekwf(żo), YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV

Signal (S) cable (K) with copper multi-wire conductors (L) in softened PVC insulation (Y) and heavy duty softened PVC sheath (Yv), with common shield in the form of an AL/PET tape (ekwf), with green and yellow protective conductor (żo) or with paired conductors (P).
|
CONSTRUCTION: |
|
|
Conductors |
copper, multi-wire, class 5 as per PN-EN 60228 |
|
Insulation |
special softened PVC |
|
Central core |
YvKSLYekwf(żo) – conductors stranded into a central core YvKSLYekwf-P – conductors stranded into pairs, pairs stranded into a central core |
|
Shield |
common aluminium and polyester tape shield, with earthing conductor made with soft copper zinc-coated wires placed under the shielding |
|
Sheath |
special heavy duty softened PVC (Y), UV resistant, black |
|
Insulation colours |
all conductors black with white numbers, in case there is a protective conductor – it is marked with green and yellow colour and located in the external layer |
|
Operating temperature |
-30°C to +70°C |
|
Nominal voltage |
0,6/1 kV |
|
Bend radius |
min. bend radius for flexible connections 10 x cable diameter min. bend radius for fixed installations 5 x cable diameter |
|
Application |
cables intended for fixed installations in cable ducts, in industrial equipment, production lines, to connect control, safety and control equipment and equipment for transferring electricity in temperate climates, common shield ensures that the cable is protected from electromagnetic interference and restricts emitting interference outside the cable |
|
Packing |
coils, drums |
|
YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] |
Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] |
Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
|
Number and nominal cross-section of conductor [n x mm2] |
Approximate external cable diameter [mm] |
Approximate cable weight [kg/km] |
|
2 x 0,5 |
7,5 |
65 |
|
3 x 0,5 |
7,8 |
68 |
|
4 x 0,5 |
8,2 |
72 |
|
5 x 0,5 |
9,3 |
109 |
|
6 x 0,5 |
9,7 |
111 |
|
7 x 0,5 |
10,1 |
116 |
|
8 x 0,5 |
10,5 |
118 |
|
10 x 0,5 |
11,3 |
126 |
|
12 x 0,5 |
12,1 |
134 |
|
14 x 0,5 |
12,9 |
141 |
|
16 x 0,5 |
13,5 |
149 |
|
20 x 0,5 |
14,1 |
159 |
|
21 x 0,5 |
14,5 |
162 |
|
25 x 0,5 |
15,6 |
168 |
|
32 x 0,5 |
16,2 |
171 |
|
34 x 0,5 |
16,9 |
175 |
|
37 x 0,5 |
17,7 |
179 |
|
40 x 0,5 |
18,0 |
182 |
|
42 x 0,5 |
18,5 |
186 |
|
50 x 0,5 |
19,1 |
189 |
|
2 x 0,75 |
9,3 |
100 |
|
3 x 0,75 |
9,7 |
111 |
|
4 x 0,75 |
10,5 |
131 |
|
5 x 0,75 |
11,2 |
155 |
|
6 x 0,75 |
12,1 |
180 |
|
7 x 0,75 |
12,1 |
185 |
|
8 x 0,75 |
13,2 |
215 |
|
10 x 0,75 |
15,2 |
263 |
|
12 x 0,75 |
15,6 |
294 |
|
14 x 0,75 |
16,3 |
328 |
|
16 x 0,75 |
17,5 |
383 |
|
20 x 0,75 |
19,6 |
481 |
|
21 x 0,75 |
19,6 |
490 |
|
25 x 0,75 |
21,9 |
580 |
|
32 x 0,75 |
23,2 |
671 |
|
34 x 0,75 |
24,9 |
746 |
|
37 x 0,75 |
24,9 |
787 |
|
40 x 0,75 |
27,2 |
910 |
|
42 x 0,75 |
28,4 |
970 |
|
48 x 0,75 |
28,8 |
1031 |
|
50 x 0,75 |
29,5 |
1068 |
|
2 x 1 |
9,6 |
109 |
|
3 x 1 |
10 |
123 |
|
4 x 1 |
10,8 |
146 |
|
5 x 1 |
11,6 |
174 |
|
6 x 1 |
12,5 |
203 |
|
7 x 1 |
12,5 |
209 |
|
8 x 1 |
13,7 |
227 |
|
10 x 1 |
15,8 |
296 |
|
12 x 1 |
16,2 |
333 |
|
14 x 1 |
17,4 |
388 |
|
16 x 1 |
18,2 |
434 |
|
20 x 1 |
20,4 |
546 |
|
21 x 1 |
20,4 |
539 |
|
25 x 1 |
23,4 |
693 |
|
32 x 1 |
24,2 |
763 |
|
34 x 1 |
25,9 |
881 |
|
37 x 1 |
25,9 |
898 |
|
40 x 1 |
29,6 |
1053 |
|
42 x 1 |
29,6 |
1086 |
|
48 x 1 |
30 |
1174 |
|
50 x 1 |
30,8 |
1217 |
|
2 x 1,5 |
10 |
124 |
|
3 x 1,5 |
10,5 |
140 |
|
4 x 1,5 |
11,3 |
168 |
|
5 x 1,5 |
12,2 |
201 |
|
6 x 1,5 |
13,1 |
234 |
|
7 x 1,5 |
13,1 |
244 |
|
8 x 1,5 |
14,3 |
267 |
|
10 x 1,5 |
16,6 |
347 |
|
12 x 1,5 |
17,5 |
409 |
|
14 x 1,5 |
18,2 |
458 |
|
16 x 1,5 |
19,6 |
532 |
|
20 x 1,5 |
21,4 |
648 |
|
21 x 1,5 |
21,4 |
643 |
|
25 x 1,5 |
24,7 |
818 |
|
32 x 1,5 |
25,5 |
910 |
|
34 x 1,5 |
28,1 |
1067 |
|
37 x 1,5 |
28,1 |
1129 |
|
40 x 1,5 |
29,8 |
1234 |
|
2 x 2,5 |
11,1 |
155 |
|
3 x 2,5 |
11,6 |
180 |
|
4 x 2,5 |
12,6 |
219 |
|
5 x 2,5 |
13,7 |
264 |
|
6 x 2,5 |
15,2 |
327 |
|
7 x 2,5 |
15,2 |
342 |
|
8 x 2,5 |
16,6 |
375 |
|
10 x 2,5 |
19,6 |
504 |
|
12 x 2,5 |
20,1 |
571 |
|
14 x 2,5 |
21,1 |
642 |
|
16 x 2,5 |
22,2 |
723 |
|
20 x 2,5 |
24,9 |
921 |
|
21 x 2,5 |
24,9 |
917 |
|
25 x 2,5 |
28,8 |
1173 |
Warianty / Variants (232)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 11973 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 42 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11974 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 48 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11975 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 50 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11976 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 3 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11977 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 4 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11978 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 5 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11979 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 6 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11980 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 7 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11981 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 8 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11982 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 10 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11983 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 12 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11984 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 14 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11985 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 16 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11986 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 20 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11987 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 21 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11988 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 25 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11989 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 32 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11990 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 34 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11991 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 37 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11992 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 40 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11993 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 3 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11994 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 4 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11995 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 5 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11996 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 6 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11997 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 7 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11998 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 8 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 11999 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 10 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12000 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 12 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12001 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 14 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12002 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 16 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12003 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 20 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12004 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 21 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12005 | PARCONTROL YvKSLYekwf żo 25 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12006 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 2 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12007 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 3 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12008 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 4 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12009 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 5 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12010 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 6 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12011 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 7 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf(żo) 0,6/1 kV | |
| 12012 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 10 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12013 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 12 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12014 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 14 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12015 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 16 x 2 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12016 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 2 x 2 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12017 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 3 x 2 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12018 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 4 x 2 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12019 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 5 x 2 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12020 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 6 x 2 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12021 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 7 x 2 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV | |
| 12022 | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 10 x 2 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL YvKSLYekwf-P 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
