PARCONTROL YKSLYekwo(żo), YoKSLYekwo(żo), YcKSLYekwo(żo), YnKSLYekwo(żo), YKSLYekwo-P, YoKSLYekwo-P, YcKSLYekwo-P, YnKSLYekwo-P 0,6/1 kV
.jpg)
Signal (S) cable (K) with copper multi-wire conductors (L) in softened PVC insulation (Y) and softened PVC sheath (Y), with common shield in the form of a braid of copper zinc-coated wires (ekwo), with green and yellow protective conductor (żo) or without green and yellow protective conductor (żo) or with paired conductors (P).
|
CONSTRUCTION: |
|
|
Conductors |
copper, multi-wire, class 5 as per PN-EN 60228 |
|
Insulation |
special softened PVC |
|
Central core |
YKSLYekwo(żo) – conductors stranded into a central core YKSLYekwo-P – conductors stranded into pairs, pairs stranded into a central core |
|
Internal sheath |
special softened PVC |
|
Shield |
braid of copper zinc-coated wires |
|
Sheath |
YLKSLYekwo(żo) – special softened PVC, black YcKSLYekwo(żo) – special heat resistant softened PVC (Yc) YoKSLYekwo(żo) – oil resistant softened PVC, as per PN-EN 60811-404:2012 (Yo) YnKSLYekwo(żo) – special softened PVC with increased fire resistance and oxygen index of at least 29 (Yn) |
|
Insulation colours |
all conductors black with white numbers, in case there is a protective conductor – it is marked with green and yellow colour and located in the external layer |
|
Operating temperature |
-30°C to +70°C |
|
Nominal voltage |
0,6/1 kV |
|
Bend radius |
min. bend radius for flexible connections 10 x cable diameter min. bend radius for fixed installations 5 x cable diameter |
|
Application |
cables intended for fixed installations in cable ducts, in industrial equipment, production lines, to connect control, safety and control equipment and equipment for transferring electricity in temperate climates, cables are suitable for flexible connections, common shield ensures that the cable is protected from electromagnetic interference and restricts emitting interference outside the cable |
|
Packing |
coils, drums |
|
YKSLYekwo(żo); YcKSLYekwo(żo); YoKSLYekwo(żo; YnKSLYekwo(żo) 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] |
Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] |
Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
|
Number and nominal cross-section of conductor [n x mm2] |
Approximate external cable diameter [mm] |
Approximate cable weight [kg/km] |
|
2 x 0,5 |
6,3 |
40 |
|
3 x 0,5 |
6,7 |
42 |
|
4 x 0,5 |
6,9 |
45 |
|
5 x 0,5 |
7,5 |
45 |
|
6 x 0,5 |
8,0 |
56 |
|
7 x 0,5 |
8,6 |
68 |
|
8 x 0,5 |
9,1 |
70 |
|
10 x 0,5 |
9,8 |
75 |
|
12 x 0,5 |
10,6 |
84 |
|
14 x 0,5 |
11,4 |
99 |
|
16 x 0,5 |
11,7 |
110 |
|
20 x 0,5 |
12,7 |
147 |
|
21 x 0,5 |
13,3 |
152 |
|
25 x 0,5 |
14,4 |
156 |
|
32 x 0,5 |
16,3 |
167 |
|
34 x 0,5 |
16,8 |
176 |
|
37 x 0,5 |
17,2 |
182 |
|
40 x 0,5 |
18,2 |
188 |
|
42 x 0,5 |
18,6 |
193 |
|
50 x 0,5 |
19,1 |
196 |
|
2 x 0,75 |
8,3 |
97 |
|
3 x 0,75 |
8,4 |
100 |
|
4 x 0,75 |
9,7 |
126 |
|
5 x 0,75 |
10,2 |
144 |
|
6 x 0,75 |
11,1 |
162 |
|
7 x 0,75 |
11,9 |
183 |
|
8 x 0,75 |
12,1 |
241 |
|
10 x 0,75 |
14,0 |
255 |
|
12 x 0,75 |
14,4 |
285 |
|
14 x 0,75 |
15,1 |
322 |
|
16 x 0,75 |
15,8 |
355 |
|
20 x 0,75 |
18,0 |
449 |
|
21 x 0,75 |
18,3 |
471 |
|
25 x 0,75 |
20,2 |
525 |
|
32 x 0,75 |
20,9 |
576 |
|
34 x 0,75 |
21,6 |
608 |
|
37 x 0,75 |
23,8 |
712 |
|
40 x 0,75 |
24,2 |
769 |
|
42 x 0,75 |
25,9 |
822 |
|
50 x 0,75 |
27,0 |
931 |
|
2 x 1 |
8,5 |
89 |
|
3 x 1 |
8,9 |
109 |
|
4 x 1 |
10,2 |
145 |
|
5 x 1 |
10,9 |
163 |
|
6 x 1 |
11,8 |
190 |
Warianty / Variants (900)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 12455 | PARCONTROL YoKSLYekwo 32 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12456 | PARCONTROL YoKSLYekwo 34 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12457 | PARCONTROL YoKSLYekwo 37 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12458 | PARCONTROL YoKSLYekwo 40 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12459 | PARCONTROL YoKSLYekwo 42 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12460 | PARCONTROL YoKSLYekwo 50 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12461 | PARCONTROL YoKSLYekwo 2 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12462 | PARCONTROL YoKSLYekwo 3 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12463 | PARCONTROL YoKSLYekwo 4 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12464 | PARCONTROL YoKSLYekwo 5 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12465 | PARCONTROL YoKSLYekwo 6 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12466 | PARCONTROL YoKSLYekwo 7 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12467 | PARCONTROL YoKSLYekwo 8 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12468 | PARCONTROL YoKSLYekwo 10 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12469 | PARCONTROL YoKSLYekwo 12 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12470 | PARCONTROL YoKSLYekwo 14 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12471 | PARCONTROL YoKSLYekwo 16 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12472 | PARCONTROL YoKSLYekwo 20 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12473 | PARCONTROL YoKSLYekwo 21 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12474 | PARCONTROL YoKSLYekwo 25 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12475 | PARCONTROL YoKSLYekwo 32 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12476 | PARCONTROL YoKSLYekwo 34 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12477 | PARCONTROL YoKSLYekwo 37 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12478 | PARCONTROL YoKSLYekwo 2 x 2,5, 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12479 | PARCONTROL YoKSLYekwo 3 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12480 | PARCONTROL YoKSLYekwo 4 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12481 | PARCONTROL YoKSLYekwo 5 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12482 | PARCONTROL YoKSLYekwo 6 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12483 | PARCONTROL YoKSLYekwo 7 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12484 | PARCONTROL YoKSLYekwo 8 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12485 | PARCONTROL YoKSLYekwo 10 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12486 | PARCONTROL YoKSLYekwo 12 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12487 | PARCONTROL YoKSLYekwo 14 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12488 | PARCONTROL YoKSLYekwo 16 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12489 | PARCONTROL YoKSLYekwo 20 x 2,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12490 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 3 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12491 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 4 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12492 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 5 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12493 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 6 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12494 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 7 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12495 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 8 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12496 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 10 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12497 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 12 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12498 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 14 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12499 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 16 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12500 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 20 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12501 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 21 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12502 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 25 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12503 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 32 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV | |
| 12504 | PARCONTROL YoKSLYekwo żo 34 x 0,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLYekwo(żo) 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
