PARCONTROL YKSLY(żo), YoKSLY(żo), YcKSLY(żo), YnKSLY(żo), YKSLY-P, YoKSLY-P, YcKSLY-P, YnKSLY-P 0,6/1 kV

Signal (S) cable (K) with copper multi-wire conductors (L) in softened PVC insulation (Y) and softened PVC sheath (Y), with green and yellow protective conductor (żo) or without green and yellow protective conductor (żo) or with paired conductors (P).
|
CONSTRUCTION: |
|
|
Conductors |
copper, multi-wire, class 5 as per PN-EN 60228 |
|
Insulation |
special softened PVC |
|
Central core |
YKSLY(żo) – conductors stranded into a central core YKSLY-P – conductors stranded into pairs, pairs stranded into a central core |
|
Sheath |
YKSLY(żo) – special softened PVC (Y), black YcKSLY(żo) – special heat resistant softened PVC (Yc) YoKSLY(żo) – oil resistant softened PVC, as per PN-EN 60811-404:2012 (Yo) YnKSLY(żo) – special softened PVC with increased fire resistance and oxygen index of at least 29 (Yn) |
|
Insulation colours |
all conductors black with white numbers, in case there is a protective conductor – it is marked with green and yellow colour and located in the external layer |
|
Operating temperature |
-30°C to +70°C |
|
Nominal voltage |
0,6/1 kV |
|
Bend radius |
min. bend radius for flexible connections 7,5 x cable diameter min. bend radius for fixed installations 4 x cable diameter |
|
Application |
cables intended for fixed installations in cable ducts, in industrial equipment, production lines, to connect control, safety and control equipment and equipment for transferring electricity in temperate climates, cables are suitable for flexible connections |
|
Packing |
coils, drums |
|
YKSLY(żo); YcKSLY(żo); YoKSLY(żo); YnKSLY(żo) 0,6/1 kV |
||
|
Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] |
Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] |
Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
|
Number and nominal cross-section of conductor [n x mm2] |
Approximate external cable diameter [mm] |
Approximate cable weight [kg/km] |
|
2 x 0,75 |
7,8 |
59 |
|
3 x 0,75 |
8,0 |
77 |
|
4 x 0,75 |
9,0 |
93 |
|
5 x 0,75 |
9,9 |
114 |
|
6 x 0,75 |
10,7 |
135 |
|
7 x 0,75 |
10,8 |
150 |
|
8 x 0,75 |
11,8 |
165 |
|
10 x 0,75 |
13,6 |
209 |
|
12 x 0,75 |
14,2 |
242 |
|
14 x 0,75 |
14,9 |
281 |
|
16 x 0,75 |
15,8 |
311 |
|
20 x 0,75 |
16,4 |
371 |
|
21 x 0,75 |
16,8 |
384 |
|
25 x 0,75 |
19,7 |
478 |
|
32 x 0,75 |
21 |
592 |
|
34 x 0,75 |
22,1 |
621 |
|
37 x 0,75 |
22,7 |
670 |
|
40 x 0,75 |
23,2 |
716 |
|
42 x 0,75 |
25,6 |
753 |
|
50 x 0,75 |
26,9 |
887 |
|
2 x 1 |
8,1 |
69 |
|
3 x 1 |
8,4 |
88 |
|
4 x 1 |
9,6 |
113 |
|
5 x 1 |
10,4 |
137 |
|
6 x 1 |
11,4 |
157 |
|
7 x 1 |
11,6 |
172 |
|
8 x 1 |
12,6 |
193 |
|
10 x 1 |
14,3 |
247 |
|
12 x 1 |
14,9 |
287 |
|
14 x 1 |
15,2 |
323 |
|
16 x 1 |
16,4 |
362 |
|
20 x 1 |
17,6 |
432 |
|
21 x 1 |
17,6 |
452 |
|
25 x 1 |
20,5 |
556 |
|
32 x 1 |
21,9 |
700 |
|
34 x 1 |
22,9 |
738 |
|
37 x 1 |
24,0 |
802 |
|
40 x 1 |
24,0 |
856 |
|
2 x 1,5 |
8,5 |
81 |
|
3 x 1,5 |
8,8 |
104 |
|
4 x 1,5 |
10,2 |
137 |
|
5 x 1,5 |
11 |
165 |
|
6 x 1,5 |
11,9 |
191 |
|
7 x 1,5 |
11,9 |
216 |
|
8 x 1,5 |
13,4 |
236 |
|
10 x 1,5 |
15,3 |
306 |
|
12 x 1,5 |
15,9 |
359 |
|
14 x 1,5 |
16,7 |
409 |
|
16 x 1,5 |
17,8 |
469 |
|
20 x 1,5 |
19,0 |
567 |
|
21 x 1,5 |
19,0 |
590 |
|
25 x 1,5 |
22,3 |
710 |
|
32 x 1,5 |
24,1 |
895 |
|
34 x 1,5 |
25,2 |
942 |
|
37 x 2,5 |
25,9 |
1025 |
|
2 x 2,5 |
9,6 |
112 |
|
3 x 2,5 |
10,3 |
148 |
|
4 x 2,5 |
11 |
186 |
|
5 x 2,5 |
12,4 |
229 |
|
6 x 2,5 |
13,6 |
271 |
|
7 x 2,5 |
13,6 |
309 |
|
8 x 2,5 |
15,2 |
342 |
|
10 x 2,5 |
16,9 |
428 |
|
12 x 2,5 |
18,1 |
512 |
|
14 x 2,5 |
19,2 |
592 |
|
16 x 2,5 |
20,1 |
658 |
|
20 x 2,5 |
21,3 |
804 |
|
21 x 2,5 |
21,3 |
842 |
Warianty / Variants (736)
| ID | Wariant | Symbol | |
|---|---|---|---|
| 9987 | PARCONTROL YKSLY 2 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9988 | PARCONTROL YKSLY 3 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9989 | PARCONTROL YKSLY 4 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9990 | PARCONTROL YKSLY 5 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9991 | PARCONTROL YKSLY 6 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9992 | PARCONTROL YKSLY 7 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9993 | PARCONTROL YKSLY 8 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9994 | PARCONTROL YKSLY 10 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9995 | PARCONTROL YKSLY 12 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9996 | PARCONTROL YKSLY 14 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9997 | PARCONTROL YKSLY 16 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9998 | PARCONTROL YKSLY 20 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 9999 | PARCONTROL YKSLY 21 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10000 | PARCONTROL YKSLY 25 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10001 | PARCONTROL YKSLY 32 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10002 | PARCONTROL YKSLY 34 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10003 | PARCONTROL YKSLY 37 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10004 | PARCONTROL YKSLY 40 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10005 | PARCONTROL YKSLY 42 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10006 | PARCONTROL YKSLY 50 x 0,75 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10007 | PARCONTROL YKSLY 2 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10008 | PARCONTROL YKSLY 3 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10009 | PARCONTROL YKSLY 4 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10010 | PARCONTROL YKSLY 5 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10011 | PARCONTROL YKSLY 6 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10012 | PARCONTROL YKSLY 7 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10013 | PARCONTROL YKSLY 8 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10014 | PARCONTROL YKSLY 10 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10015 | PARCONTROL YKSLY 12 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10016 | PARCONTROL YKSLY 14 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10017 | PARCONTROL YKSLY 16 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10018 | PARCONTROL YKSLY 20 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10019 | PARCONTROL YKSLY 21 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10020 | PARCONTROL YKSLY 25 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10021 | PARCONTROL YKSLY 32 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10022 | PARCONTROL YKSLY 34 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10023 | PARCONTROL YKSLY 37 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10024 | PARCONTROL YKSLY 40 x 1 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10025 | PARCONTROL YKSLY 2 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10026 | PARCONTROL YKSLY 3 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10027 | PARCONTROL YKSLY 4 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10028 | PARCONTROL YKSLY 5 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10029 | PARCONTROL YKSLY 6 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10030 | PARCONTROL YKSLY 7 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10031 | PARCONTROL YKSLY 8 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10032 | PARCONTROL YKSLY 10 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10033 | PARCONTROL YKSLY 12 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10034 | PARCONTROL YKSLY 14 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10035 | PARCONTROL YKSLY 16 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV | |
| 10036 | PARCONTROL YKSLY 20 x 1,5 0,6/1kV | PARCONTROL Y(o,c,n)KSLY(żo) 0,6/1 kV |
Wydruk obejmuje opis rodziny i widoczną stronę wariantów. Pełny zestaw można przeglądać kolejnymi stronami.
